ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 34831 | Fide: 4253574 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1416 0
2023Α 1416 0
2022B 1416 0
2022A 1416 0
2021B 1416 0
2021A 1416 0
2020B 1416 0
2020A 1416 0
2019B 1416 0
2019A 1416 0
2018B 1416 0
2018A 1416 6
2017B 1330 0
2017A 1330 3
2016B 1366 0
2016A 1366 3
2015B 1384 18
2015A 1288 0
2014B 1288 9
2014A 1225 12
2013B 1250 23
2013A 1080 11
2012B 1100 18
2012A 1090 14
2011B 1080 31
2011A 1145 12
2010B 1220 30
2010A 1005 6
2009B 1015 6
2009A 1005 0
2008B 1005 0
2008A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -