ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 07/1983, ΕΣΟ: 36701 | Fide: 4264584 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1050 0
2023B 1050 8
2023Α 1090 0
2022B 1090 0
2022A 1090 6
2021B 1088 0
2021A 1088 0
2020B 1088 0
2020A 1088 14
2019B 1061 3
2019A 1074 12
2018B 1058 0
2018A 1058 5
2017B 1036 8
2017A 1070 5
2016B 1076 0
2016A 1076 17
2015B 1184 10
2015A 1198 26
2014B 1210 10
2014A 1220 15
2013B 1180 15
2013A 1180 10
2012B 1225 20
2012A 1120 23
2011B 1080 18
2011A 1025 28
2010B 1065 32
2010A 1005 14
2009B 1010 4
2009A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -