ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

Η/Γ: 04/1999, ΕΣΟ: 37452 | Fide: 4284895 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1876 8
2023Α 1875 9
2022B 1854 1
2022A 1852 4
2021B 1834 12
2021A 1815 0
2020B 1815 3
2020A 1821 6
2019B 1796 14
2019A 1794 7
2018B 1764 7
2018A 1730 12
2017B 1686 12
2017A 1756 3
2016B 1739 4
2016A 1716 14
2015B 1750 24
2015A 1678 24
2014B 1650 39
2014A 1495 14
2013B 1505 24
2013A 1250 5
2012B 1270 16
2012A 1225 29
2011B 1190 20
2011A 1005 3
2010B 1000 1
2010A 1005 0
2009B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -