ΚΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 39708 | Fide: 4290232 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 901 1
2023B 882 0
2023Α 882 0
2022B 882 0
2022A 882 0
2021B 882 0
2021A 882 0
2020B 882 0
2020A 882 0
2019B 882 0
2019A 882 0
2018B 882 0
2018A 882 0
2017B 882 0
2017A 882 0
2016B 882 0
2016A 882 5
2015B 830 6
2015A 700 12
2014B - 5
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1005 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι