ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 41150 | Fide: 25824260 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1178 0
2023B 1178 0
2023Α 1178 0
2022B 1178 0
2022A 1178 0
2021B 1178 0
2021A 1178 0
2020B 1178 0
2020A 1178 0
2019B 1178 8
2019A 1139 0
2018B 1139 0
2018A 1139 0
2017B 1139 0
2017A 1139 7
2016B 1179 13
2016A 1248 12
2015B 1242 26
2015A 1110 8
2014B 1060 15
2014A 1003 3
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -