ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 41821 | Fide: 25820540 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1294 0
2023B 1294 8
2023Α 1226 1
2022B 1229 4
2022A 1191 2
2021B 1189 0
2021A 1189 0
2020B 1189 0
2020A 1189 1
2019B 1192 27
2019A 1049 7
2018B 1022 18
2018A 1174 4
2017B 1205 10
2017A 1224 4
2016B 1161 29
2016A 1013 19
2015B 1031 10
2015A 1057 1
2014B 1051 1
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι