ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 04601 4200500 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 02/1970 Α ΥΜ 2115 0
2 03539 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1971 Α ΑΚ 2105 0
3 01053 ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1953 Α ΥΜ 2075 0
4 23166 4211103 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1987 Α ΑΚ 2039 0
5 01290 ΣΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 07/1971 Α ΑΚ 1990 0
6 10599 4201701 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01/1971 Α ΑΚ 1965 0
7 16024 4206053 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1979 Α ΑΚ 1936 0
8 01960 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1968 Α ΑΚ 1865 0
9 05229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1968 Α ΑΚ 1855 0
10 24721 4227670 ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ 05/1995 Α 1823 0
11 21228 4213645 ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 06/1988 Α ΒΚ 1822 0 OK
12 10462 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 04/1966 Α ΒΚ 1815 0
13 02301 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1966 Α ΑΚ 1810 0
14 04372 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1944 Α ΒΚ 1800 0
15 00717 ΚΟΥΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1946 Α ΒΚ 1800 0
16 00718 ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1958 Α ΥΜ 1792 0
17 00712 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1963 Α ΑΚ 1780 0
18 00710 ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 06/1947 Α ΑΚ 1775 0
19 06036 4214412 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10/1972 Α ΑΚ 1773 6 OK
20 35307 4255992 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/2001 Α ΑΚ 1755 0 OK
21 07496 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1973 Α ΒΚ 1730 0
22 01052 ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1965 Α ΒΚ 1715 0
23 04029 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 03/1940 Α ΒΚ 1715 0
24 08965 ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 11/1978 Α ΒΚ 1690 0
25 28230 4238311 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11/1998 Α 1673 0
26 04044 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 01/1968 Α ΒΚ 1640 0
27 00722 ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1964 Α ΒΚ 1640 0
28 00721 ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1963 Α ΒΚ 1635 0
29 13759 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 11/1979 Α ΒΚ 1630 0
30 07497 ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 09/1979 Α ΒΚ 1625 0
31 18107 4212541 ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 02/1987 Θ ΒΚ 1584 0
32 23150 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1972 Α ΒΚ 1570 0
33 01248 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1931 Α ΒΚ 1555 0
34 25116 4227620 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1994 Α 1545 0
35 04047 ΣΚΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 10/1972 Θ ΒΚ 1540 0
36 00723 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1958 Α ΒΚ 1540 0
37 01037 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1960 Α ΒΚ 1530 0
38 01029 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1962 Α ΒΚ 1530 0
39 06035 ΜΕΣΙΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01/1974 Θ ΓΚ 1500 0
40 01036 ΝΤΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1961 Α ΒΚ 1495 0
41 09197 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/1969 Α ΓΚ 1495 0
42 09199 ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03/1978 Α ΓΚ 1490 0
43 06276 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/1976 Α ΓΚ 1485 0
44 35661 4265319 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 06/2001 Α 1481 0
45 07498 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/1974 Α ΓΚ 1475 0
46 01959 ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1958 Α ΒΚ 1470 0
47 07495 ΣΑΦΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 09/1973 Α ΓΚ 1470 0
48 19032 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 02/1983 Α ΓΚ 1465 0
49 15200 4265289 ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1973 Α 1465 0
50 03387 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1957 Α ΓΚ 1460 0
51 05536 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12/1960 Α ΓΚ 1460 0
52 17308 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 05/1978 Θ ΓΚ 1455 0
53 01051 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 05/1965 Α ΒΚ 1450 0
54 01048 ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/1961 Θ ΓΚ 1445 0
55 11635 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 06/1976 Α ΓΚ 1420 0
56 24585 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 04/1987 Α ΓΚ 1405 0
57 01288 ΟΛΙΒΙΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 10/1951 Θ ΓΚ 1395 0
58 21991 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/1985 Α ΓΚ 1390 0
59 04667 ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1973 Α ΓΚ 1380 0
60 37200 4268245 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 03/1999 Α 1371 1 OK
61 06042 ΡΗΓΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/1976 Α ΓΚ 1370 0
62 20711 42179947 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1983 Α ΓΚ 1370 0
63 13451 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1979 Α ΓΚ 1365 0
64 05228 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ 01/1973 Α ΓΚ 1360 0
65 20766 ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1986 Α ΓΚ 1357 0
66 04331 ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01/1971 Α ΓΚ 1350 0
67 10878 4277260 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1972 Α ΒΚ 1347 0
68 06034 ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10/1973 Α ΓΚ 1345 0
69 03181 ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1965 Α ΓΚ 1340 0
70 20789 25801619 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 09/1979 Θ ΓΚ 1338 0
71 38323 ΚΑΛΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 09/1991 Α 1338 0
72 01292 ΚΕΝΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 09/1950 Α ΒΚ 1335 0
73 22583 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06/1989 Α ΓΚ 1335 0
74 16158 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1980 Α 1329 0
75 01289 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 09/1956 Θ ΓΚ 1325 0
76 05534 ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 07/1978 Α ΓΚ 1325 0
77 22271 4276540 ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1973 Α ΓΚ 1320 0
78 20767 42177375 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/1987 Θ ΔΚ 1317 0
79 33870 4265262 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 01/1999 Α 1316 7
80 24108 4241800 ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01/1988 Α ΔΚ 1315 0
81 06275 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 03/1974 Α ΓΚ 1305 0
82 13760 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1977 Α ΓΚ 1300 0
83 16022 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 02/1984 Α ΓΚ 1295 0
84 41821 25820540 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2007 Α 1294 0 OK
85 05678 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 04/1954 Θ ΓΚ 1290 0
86 20764 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 12/1985 Α ΓΚ 1285 0
87 22698 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 07/1991 Α ΓΚ 1285 0
88 25249 ZIU ERALDO - ΣΟΦΟΚΛΗΣ 04/1989 Α ΓΚ 1281 0 A
89 15924 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 03/1982 Α ΓΚ 1275 0
90 22995 ΒΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1990 Α ΓΚ 1275 0
91 34997 4256069 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/2003 Α 1275 0
92 07494 ΚΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12/1970 Α ΓΚ 1265 0
93 04258 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 12/1938 Α ΓΚ 1265 0
94 45431 25840827 ΡΗΓΑΝΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 03/1995 Α 1262 0 OK
95 06039 ΦΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1975 Α ΓΚ 1260 0
96 05223 ΜΑΝΩΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02/1976 Α ΒΚ 1255 0
97 09198 ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 05/1979 Α ΓΚ 1255 0
98 36801 4265297 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/1999 Α 1251 7 OK
99 00706 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01/1950 Θ ΓΚ 1250 0
100 01249 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/1963 Θ ΓΚ 1250 0
101 09112 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1978 Α ΓΚ 1250 0
102 30469 4238729 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2000 Α 1249 0
103 45429 25840606 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ 10/2002 Α 1241 0
104 06431 ΠΟΥΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 06/1980 Θ ΔΚ 1230 0
105 24809 4220994 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02/1994 Θ 1230 0
106 23695 ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 07/1989 Α ΔΚ 1225 0
107 22882 ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12/1989 Α ΔΚ 1220 0
108 40347 4297903 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/2004 Α 1218 0 OK
109 23495 ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 07/1989 Α ΔΚ 1205 0
110 30695 4239547 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΡΗΣ - ΗΛΙΑΣ 07/1997 Α 1192 0
111 05227 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1975 Α ΓΚ 1190 0
112 22580 4245326 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02/1992 Α ΔΚ 1185 0
113 21006 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/1988 Α 1180 0
114 13006 25850997 ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1973 Α 1171 0
115 06040 ΦΑΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 02/1978 Θ ΔΚ 1170 0
116 24048 ΜΠΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1993 Α ΔΚ 1170 0
117 27483 4241762 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1980 Α 1166 0
118 29041 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/1999 Α 1164 0
119 45433 25840681 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 02/2005 Α 1156 0
120 08809 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 07/1979 Θ ΔΚ 1155 0
121 28072 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09/1994 Α 1144 0
122 10608 ΠΟΥΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 04/1982 Θ ΑΚ 1130 0
123 14848 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1983 Α 1130 0
124 23149 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1992 Α 1130 0
125 27459 4241754 ΦΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 09/1997 Α 1125 0
126 14847 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1982 Α ΔΚ 1120 0
127 27458 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/1994 Α 1120 0
128 35361 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1996 Α 1119 0
129 24969 ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1995 Α 1118 0
130 22576 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1989 Α ΔΚ 1115 0
131 33341 4256042 ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1999 Α 1115 0
132 27765 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1993 Α 1115 0
133 23613 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 09/1990 Α ΔΚ 1110 0
134 23684 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1984 Α ΔΚ 1095 0
135 38344 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 02/2005 Θ 1088 0
136 27494 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10/1996 Α 1085 0
137 23506 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 05/1992 Α ΔΚ 1075 0
138 26351 4251032 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05/1996 Α 1075 0
139 19203 ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΗ 04/1986 Θ 1075 0
140 41407 25801627 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02/1978 Α 1074 0
141 27764 4237633 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/1996 Θ 1072 0
142 05226 ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 04/1977 Θ ΓΚ 1060 0
143 33322 4271360 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/2002 Α 1054 0
144 23494 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1992 Α ΔΚ 1050 0
145 27497 ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1994 Α 1050 0
146 40109 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ 10/2002 Θ 1042 0
147 23152 ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/1992 Α 1040 0
148 23363 ΒΑΣΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 09/1994 Θ 1040 0
149 33295 4245342 ΤΕΡΖΗ ΝΕΦΕΛΗ 12/1998 Θ 1039 0
150 24026 ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 07/1991 Θ ΔΚ 1035 0
151 26612 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1996 Α 1030 0
152 43758 25802267 ΖΑΡΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1957 Α 1028 0
153 26247 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1990 Α 1015 0
154 45341 25840673 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/2006 Α 1013 0
155 24161 ΧΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1994 Α ΔΚ 1010 0
156 24968 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 12/1994 Α 1010 0
157 26352 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/1994 Α 1010 0
158 22416 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 02/1988 Θ 1010 0
159 29029 ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1997 Α 1010 0
160 36386 4265084 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1998 Α 1010 0
161 22626 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΘΩΝ 04/1991 Α 1010 0
162 30690 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1997 Α 1010 0
163 43757 25834886 ΑΝΝΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 03/2007 Θ 1008 0
164 23496 ΛΟΥΜΠΑΡΔΗ ΒΙΛΕΛΜΗΝΗ 02/1991 Θ ΔΚ 1005 0
165 27687 ΤΑΒΙΤΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΤΙΝ 05/1990 Α 1005 0
166 28479 ΞΕΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ 07/1997 Θ 1005 0
167 29193 ΣΙΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1998 Α 1005 0
168 27688 ΤΑΒΙΤΙΑΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΑΡΑ 03/1992 Α 1005 0
169 30587 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1998 Α 1005 0
170 29043 ΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1999 Α 1005 0
171 29010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 08/1997 Α 1005 0
172 27501 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1993 Α 1005 0
173 27496 ΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1996 Α 1005 0
174 30809 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1999 Α 1005 0
175 27485 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 10/1996 Α 1005 0
176 30470 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/1997 Α 1005 0
177 29028 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1978 Α 1005 0
178 31950 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ 12/1992 Α 1005 0
179 31951 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 03/2001 Α 1005 0
180 32715 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 04/1973 Α 1005 0
181 30810 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1998 Α 1005 0
182 32720 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 02/1980 Α 1005 0
183 29671 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1992 Α 1005 0
184 32134 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1992 Α 1005 0
185 29541 ΚΑΠΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/1999 Α 1005 0
186 29027 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 10/1993 Α 1005 0
187 41822 ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/2005 Α 1005 0
188 25034 ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 04/1994 Α 1005 0
189 30586 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1998 Α 1005 0
190 28478 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1994 Α 1005 0
191 30689 ΣΟΦΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 09/1998 Α 1005 0
192 35362 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/2003 Α 1005 0
193 29044 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1999 Α 1005 0
194 29194 ΣΙΓΑΛΟΥ ΖΩΗ 01/1993 Θ 1005 0
195 29119 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/2000 Α 1005 0
196 29672 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/1995 Α 1005 0
197 30808 ΔΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 08/1997 Θ 1005 0
198 28667 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04/1994 Α 1005 0
199 41982 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 11/2005 Α 1005 0
200 27658 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1996 Α 1005 0
201 28390 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 11/1994 Α 1005 0
202 29009 ΜΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1995 Α 1005 0
203 29872 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1996 Α 1005 0
204 30603 4237579 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1997 Α 1005 0
205 40349 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 12/2003 Θ 1005 0
206 30585 ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1999 Α 1005 0
207 29670 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 08/1993 Θ 1005 0
208 06037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 03/1966 Θ ΑΚ 1000 0
209 10610 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 05/1971 Α ΑΚ 1000 0
210 01032 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1959 Α ΑΚ 1000 0
211 10609 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/1972 Α ΑΚ 1000 0
212 00716 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 01/1958 Α ΑΚ 1000 0
