ΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2001, ΕΣΟ: 42084 | Fide: 25807757 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο
ΕΛΟ και Παρτίδες ΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣSource: chessfed.grΠαρτίδεςΕΛΟ2012B2014B2016B2018B2020B2022B2024A97510001025105010751100ΕΛΟ0246810ΠαρτίδεςHighcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1091 0
2023B 1091 0
2023Α 1091 0
2022B 1091 0
2022A 1091 0
2021B 1091 0
2021A 1091 0
2020B 1091 0
2020A 1091 0
2019B 1091 0
2019A 1091 0
2018B 1091 6
2018A 1002 1
2017B 1006 0
2017A 1006 4
2016B 999 0
2016A 999 1
2015B 1004 0
2015A 1004 0
2014B 1004 0
2014A 1004 4
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι