ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 44910 | Fide: 25839403 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1411 25
2023Α 1378 24
2022B 1328 22
2022A 1360 17
2021B 1390 16
2021A 1445 0
2020B 1445 3
2020A 1433 9
2019B 1389 14
2019A 1289 17
2018B 1187 12
2018A 1043 15
2017B 1023 9
2017A 852 16
2016B 800 0
2016A - 13
2015B - 4
2015A - 4
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -