ΠΡΩΤ/ΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Α -8

Ελβετικό 7 γύρων, ΧΑΝΙΑ

Κωδικός: 107/160

Ημ/νίες: 12/01/2007 - 02/02/2007

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1 16 1 12 1 8 1 6 1 20 1 2 1 5
2 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 17 1 23 1 15 1 11 1 12 0 1 1 20
3 ΣΗΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 14 0 20 0 12 1 19 1 13 0 6
4 ΘΩΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 19 1 11 1 30 0 20 1 13 0 5 1 10
5 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 20 1 22 1 14 1 17 1 31 1 4 0 1
6 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1 21 1 13 1 31 0 1 0 30 1 12 1 3
7 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 22 0 20 0 17 0 29 1 24 1 21 0 8
8 ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1 23 1 17 0 1 0 13 1 21 ½ 31 1 7
9 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 24 0 30 1 19 0 31 1 22 0 27 1 29
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 25 0 31 1 27 0 30 1 23 1 29 0 4
11 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 26 0 4 1 21 0 2 0 29 0 22
12 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 27 0 1 1 25 1 3 0 2 0 6 0 31
13 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ 1 28 0 6 1 29 1 8 0 4 0 3 1 19
14 ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 29 0 3 0 5 - 23 0 25 0 24
15 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 30 1 24 0 2 0 22 ½ 26 ½ 16 1 21
16 ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 1 0 25 0 23 0 27 ½ 15 0 26
17 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 2 0 8 1 7 0 5 0 27 1 23 1 22
18 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 1 Kahrimanis,Konstantinos
19 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 4 1 26 0 9 1 24 0 3 1 25 0 13
20 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 5 1 7 1 3 1 4 0 1 1 30 0 2
21 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 6 + 28 0 11 1 25 0 8 0 7 0 15
22 ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 7 0 5 1 26 1 15 0 9 1 11 0 17
23 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 8 0 2 1 16 + 14 0 10 0 17 0 25
24 ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 9 0 15 0 19 0 7 1 26 1 14
25 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 10 1 16 0 12 0 21 1 14 0 19 1 23
26 ΡΟΣΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 11 0 19 0 22 ½ 15 0 24 1 16
27 ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 12 0 10 1 16 1 17 1 9 0 30
28 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 13 - 21
29 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 14 0 13 1 7 1 11 0 10 0 9
30 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 15 1 9 0 4 1 10 1 6 0 20 1 27
31 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 10 0 6 1 9 0 5 ½ 8 1 12