ΑΟ "ΔΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ Ανενεργό Σωματείο

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 05954 ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1968 Α ΑΚ 1845 0
2 12091 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1947 Α 1675 0
3 11408 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1975 Α ΒΚ 1630 0
4 21013 4212185 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1987 Α ΔΚ 1600 0
5 00863 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01/1957 Α ΒΚ 1585 0
6 13283 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1980 Α ΒΚ 1570 0
7 18739 4272234 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1983 Α ΓΚ 1555 0
8 12304 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/1969 Α ΒΚ 1545 0
9 17269 ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10/1984 Α ΔΚ 1545 0
10 11444 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02/1979 Α ΒΚ 1510 0
11 12370 4244850 ΡΟΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 07/1975 Α ΓΚ 1430 0
12 20190 4229096 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 11/1983 Α 1413 0
13 13413 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1979 Α 1405 0
14 14924 ΛΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1982 Α ΓΚ 1390 0
15 15265 ΤΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 02/1984 Α ΓΚ 1355 0
16 21741 ΚΙΟΥΛΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1964 Α 1355 0
17 14016 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/1981 Α 1350 0
18 13632 25849930 ΤΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1977 Α ΓΚ 1337 0
19 12530 ΛΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05/1979 Α ΓΚ 1330 0
20 21739 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/1968 Α ΔΚ 1330 0
21 10563 ΦΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1978 Α ΓΚ 1315 0
22 18741 ΚΙΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1984 Α ΔΚ 1315 0
23 14915 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02/1983 Α 1310 0
24 11335 ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 11/1977 Α ΓΚ 1305 0
25 14296 4233255 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1983 Α ΔΚ 1305 0
26 18552 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1975 Α ΔΚ 1300 0
27 12590 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 03/1979 Α ΓΚ 1285 0
28 20186 ΚΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1984 Α ΔΚ 1270 0
29 16656 ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1967 Α 1265 0
30 14224 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 07/1982 Α ΓΚ 1255 0
31 13573 4203321 ΜΠΛΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/1982 Α ΔΚ 1250 0
32 11479 ΣΑΚΙΣΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 07/1973 Α 1245 0
33 19005 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1988 Α 1230 0
34 36213 4252489 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 05/1955 Α 1229 0
35 14833 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1981 Α ΓΚ 1220 0
36 17770 4292634 ΑΖΑΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 07/1954 Α 1220 0
37 09858 ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1981 Α ΔΚ 1215 0
38 15331 ΚΑΡΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 03/1983 Θ ΔΚ 1215 0
39 29374 4219058 ΤΩΒΙΛ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 04/1994 Α 1196 0
40 18740 ΚΥΡΙΑΚΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 08/1986 Α ΔΚ 1195 0
41 15264 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1982 Α ΓΚ 1190 0
42 16744 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1949 Α ΓΚ 1190 0
43 12132 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1982 Α ΔΚ 1180 0
44 18026 ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1985 Α 1180 0
45 39966 ΜΠΛΑΓΚΟΤΣΕΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 04/1948 Θ 1169 0
46 12538 ΛΑΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 07/1982 Α ΔΚ 1165 0
47 15648 SIMON NICHOLAS ANDREAS 10/1982 Α ΔΚ 1160 0
48 09857 ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1978 Α ΔΚ 1140 0
49 17803 ΜΠΛΕΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/1982 Α 1140 0
50 28302 4204379 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ 05/1992 Α 1137 0
51 12539 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1982 Α ΔΚ 1130 0
52 15329 ΚΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1983 Α ΔΚ 1125 0
53 10777 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1978 Α ΔΚ 1120 0
54 10566 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1975 Α ΔΚ 1115 0
55 16990 42125782 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12/1980 Α ΔΚ 1113 0
56 11331 ΔΑΡΔΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/1976 Α 1110 0
57 30754 4203887 ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1995 Α 1108 0
58 07289 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 11/1968 Θ ΒΚ 1100 0
59 11669 ΒΕΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 07/1979 Θ 1095 0
60 16538 ΛΟΥΗ ΣΟΦΙΑ 04/1983 Θ 1090 0
61 19202 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 09/1982 Α 1070 0
62 26971 4203216 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 03/1964 Θ 1065 0
63 12014 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 02/1982 Θ 1065 0
64 19007 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 06/1985 Α 1065 0
65 11785 ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 08/1978 Θ ΔΚ 1035 0
66 20189 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 08/1983 Α ΔΚ 1035 0
67 15266 ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 05/1979 Θ 1035 0
68 13116 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1976 Α 1035 0
69 18908 ΜΠΡΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1986 Α 1025 0
70 11362 ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 03/1977 Θ 1015 0
71 30833 ΛΙΟΛΙΟΣ - ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/1999 Α ΔΚ 1005 0
72 34052 ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1999 Α 1005 0
73 06282 ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1963 Α ΥΜ 1000 0
74 07118 ΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/1967 Α ΑΚ 1000 0
75 07288 ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1970 Α ΒΚ 1000 0
76 07284 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 01/1961 Α ΒΚ 1000 0
77 07286 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12/1964 Α ΒΚ 1000 0
78 07283 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1962 Α ΒΚ 1000 0
79 07290 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗΣ 05/1963 Α ΒΚ 1000 0
80 07285 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1963 Α ΒΚ 1000 0
81 07287 ΜΗΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 03/1963 Α ΒΚ 1000 0
82 09650 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1960 Α ΓΚ 1000 0
83 09649 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΑ ΑΝΝΑ - ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 09/1975 Θ ΓΚ 1000 0
84 08602 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 01/1970 Θ ΓΚ 1000 0
85 09651 ΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΓΚ 1000 0
86 08601 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02/1972 Θ ΓΚ 1000 0
87 10565 ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01/1980 Α ΔΚ 1000 0
88 12369 ΜΑΜΟΥΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 07/1978 Θ 1000 0
89 17468 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1985 Α 1000 0
90 19004 ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1982 Α 1000 0
91 29827 4233093 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 06/1994 Α 1000 0
92 36428 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΟΣ 10/1997 Α 1000 0
93 14013 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/1982 Α 1000 0
94 29828 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1995 Α 1000 0
95 12131 ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 05/1980 Θ 1000 0
96 13114 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01/1982 Α 1000 0
97 31862 4233140 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1973 Α 1000 0
98 13295 ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 05/1980 Α 1000 0
99 17645 ΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1985 Α 1000 0
100 17562 ΜΕΡΚΑΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1946 Α 1000 0
101 16636 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1981 Α 1000 0
102 32113 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1982 Α 1000 0
103 13649 ΖΑΒΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1980 Α 1000 0
104 36810 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ 10/1984 Θ 1000 0
105 12367 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 04/1981 Θ 1000 0
106 33329 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12/1971 Θ 1000 0
107 13588 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1980 Α 1000 0
108 12079 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1963 Α 1000 0
109 11332 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1976 Α 1000 0
110 25030 ΛΑΖΟΣ ΔΑΜΩΝ 06/1986 Α 1000 0
111 16539 ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1981 Α 1000 0
112 14431 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1981 Α 1000 0
113 27148 ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΛΕΙΩ 02/1992 Θ 1000 0
114 25810 ΜΑΔΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1962 Α 1000 0
115 23417 ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 07/1985 Θ 1000 0
116 18025 ΠΟΛΛΑΤΟΣ - ΚΡΑΣΣΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 10/1983 Α 1000 0
117 11333 ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1979 Α 1000 0
118 34053 ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2000 Α 1000 0
119 36212 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1988 Α 1000 0
120 16540 ΤΙΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04/1973 Α 1000 0
121 20376 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΡΙΣΤΕΑ 05/1985 Θ 1000 0
122 12099 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1979 Α 1000 0
123 23020 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 02/1989 Α 1000 0
124 26972 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05/1983 Α 1000 0
125 14842 ΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08/1980 Α 1000 0
126 29762 4203895 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1994 Α 1000 0
127 31595 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06/1996 Θ 1000 0
128 13631 ΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1976 Α 1000 0
129 12391 ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 08/1978 Θ 1000 0
130 28135 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ 01/1984 Α 1000 0
131 33328 ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 05/1969 Α 1000 0
132 11670 ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1983 Α 1000 0
133 23021 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 09/1991 Α 1000 0
134 11601 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1976 Α 1000 0
135 11672 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1980 Α 1000 0