ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 11284 | Fide: 4203801 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1972 10
2023B 2021 17
2023Α 2086 6
2022B 2074 7
2022A 2074 6
2021B 2047 0
2021A 2047 0
2020B 2047 0
2020A 2047 7
2019B 2064 44
2019A 2071 10
2018B 2069 68
2018A 2077 76
2017B 2092 50
2017A 2117 60
2016B 2061 61
2016A 2165 67
2015B 2234 54
2015A 2230 47
2014B 2220 88
2014A 2210 73
2013B 2170 64
2013A 2190 93
2012B 2140 109
2012A 2125 63
2011B 2120 37
2011A 2175 19
2010B 2215 16
2010A 2185 31
2009B 2225 15
2009A 2220 0
2008B 2220 21
2008A 2180 13
2007B 2205 25
2007A 2185 8
2006B 2210 1
2006A 2205 27
2005B 2190 33
2005A 2195 30
2004B 2205 0
Παλαιότερα 2205 -