ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/1976, ΕΣΟ: 11346 | Fide: 4201345 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2601 0
2023B 2601 12
2023Α 2606 0
2022B 2606 10
2022A 2615 2
2021B 2616 10
2021A 2608 0
2020B 2608 0
2020A 2608 0
2019B 2608 14
2019A 2619 0
2018B 2619 20
2018A 2627 0
2017B 2627 18
2017A 2617 3
2016B 2619 10
2016A 2612 0
2015B 2612 35
2015A 2615 1
2014B 2614 28
2014A 2625 0
2013B 2625 49
2013A 2615 6
2012B 2605 46
2012A 2595 3
2011B 2590 17
2011A 2585 20
2010B 2600 19
2010A 2620 18
2009B 2625 28
2009A 2610 12
2008B 2600 26
2008A 2585 12
2007B 2565 6
2007A 2575 0
2006B 2575 10
2006A 2580 12
2005B 2580 17
2005A 2585 1
2004B 2585 16
Παλαιότερα 2585 -