ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1989, ΕΣΟ: 19933 | Fide: 25833685 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1497 15
2023Α 1504 18
2022B 1467 14
2022A 1483 6
2021B 1442 16
2021A 1429 0
2020B 1429 5
2020A 1426 2
2019B 1406 9
2019A 1402 19
2018B 1356 17
2018A 1288 9
2017B 1311 9
2017A 1377 7
2016B 1387 14
2016A 1341 11
2015B 1245 0
2015A 1245 0
2014B 1245 0
2014A 1245 1
2013B 1265 0
2013A 1265 0
2012B 1265 0
2012A 1265 0
2011B 1265 0
2011A 1265 0
2010B 1265 0
2010A 1265 0
2009B 1265 0
2009A 1265 0
2008B 1265 0
2008A 1265 0
2007B 1265 0
2007A 1265 0
2006B 1265 0
2006A 1265 0
2005B 1265 0
2005A 1265 0
2004B 1265 0
Παλαιότερα 1265 -