ΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2000, ΕΣΟ: 30875 | Fide: 4217772 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1523 0
2023Α 1523 9
2022B 1500 0
2022A 1500 9
2021B 1481 1
2021A 1488 0
2020B 1488 0
2020A 1488 7
2019B 1466 0
2019A 1466 7
2018B 1455 0
2018A 1455 6
2017B 1467 0
2017A 1467 0
2016B 1467 7
2016A 1487 7
2015B 1497 40
2015A 1593 11
2014B 1580 23
2014A 1365 13
2013B 1360 29
2013A 1285 18
2012B 1280 43
2012A 1405 28
2011B 1535 53
2011A 1140 36
2010B 1395 54
2010A 1110 16
2009B 1000 32
2009A 1100 31
2008B 1100 20
2008A 1015 2
2007B 1015 0
2007A 1010 0
2006B 1010 0
2006A 1005 0
2005B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -