ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 13852 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΚΡΟΥΜ 05/1958 Α ΕΜ 2419 0 OK
2 09095 4202112 ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 06/1977 Α ΥΜ 2320 0
3 01853 4201337 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 01/1970 Α ΟΜ 2310 0
4 01379 4200284 ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 01/1949 Α ΕΜ 2295 0
5 15151 2901315 ΔΗΜΗΤΡΟΦ ΑΘΑΝΑΣ 03/1967 Α ΕΜ 2249 0 OK
6 00534 4200314 ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1942 Α ΟΜ 2155 0
7 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1981 Α ΟΜ 2095 8 OK
8 24674 4213564 ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1990 Α 2032 7 OK
9 18382 4207017 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 03/1981 Α ΑΚ 2014 0
10 01214 4204204 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/1966 Α ΑΚ 2005 0 OK
11 01903 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1962 Α ΥΜ 1985 0
12 15675 4208234 ΚΑΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 11/1983 Θ ΑΚ 1965 0
13 04746 25838903 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1965 Α ΥΜ 1961 8 OK
14 00034 25840258 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1962 Α ΥΜ 1958 0 OK
15 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 12/1983 Θ ΟΜ 1926 21 OK
16 16040 4207513 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 05/1986 Θ ΥΜ 1920 15 OK
17 01216 ΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1957 Α ΥΜ 1905 0
18 04840 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1952 Α ΑΚ 1890 0
19 08237 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1972 Α ΑΚ 1865 0
20 00859 4201604 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1961 Α ΟΜ 1860 1 OK
21 08137 ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/1974 Α ΑΚ 1855 0
22 02099 ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1947 Α ΑΚ 1850 0
23 00858 4201582 ΔΗΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1961 Α ΟΜ 1849 0
24 15573 25864084 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1984 Α ΑΚ 1835 0
25 02058 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/1945 Α ΑΚ 1825 0
26 05596 ΤΖΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1969 Α ΒΚ 1820 0
27 12943 42117453 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1974 Α ΒΚ 1780 0
28 00862 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1946 Α ΑΚ 1770 0
29 05594 ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1970 Α ΒΚ 1765 0
30 08899 ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1971 Α ΒΚ 1765 0
31 00860 4235410 ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 10/1946 Α ΥΜ 1763 2 OK
32 41406 25802496 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/2005 Α ΓΚ 1743 24 OK
33 02187 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1960 Α ΑΚ 1740 0
34 34964 4252624 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/2002 Α ΑΚ 1726 14 OK
35 20603 4297890 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/1978 Α ΓΚ 1711 0
36 00864 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1966 Α ΑΚ 1680 0
37 07927 ΠΕΛΤΙΑΝ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 03/1968 Α ΒΚ 1680 0
38 21591 4220439 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1982 Α ΑΚ 1677 0 OK
39 05371 ΦΛΩΡΟΣ ΒΥΡΩΝ 07/1952 Α ΒΚ 1675 0
40 08130 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/1980 Α ΒΚ 1670 0
41 20508 4215168 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1989 Α ΒΚ 1665 0
42 04534 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1968 Α ΒΚ 1660 0
43 01215 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/1944 Α ΒΚ 1640 0
44 08748 4225953 ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1969 Α ΒΚ 1635 0 OK
45 21686 4232658 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1989 Α ΒΚ 1634 0 OK
46 29369 4223047 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1992 Α ΒΚ 1630 0
47 01210 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/1958 Α ΑΚ 1620 0
48 40819 4299612 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2000 Α ΑΚ 1616 1 OK
49 02643 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10/1961 Α ΑΚ 1615 0
50 06622 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΓΚ 1615 0 OK
51 03719 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1963 Α ΑΚ 1610 0
52 35024 4256530 ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 11/1997 Θ 1603 0 OK
53 01217 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/1958 Α ΒΚ 1600 0
54 00861 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1946 Α ΒΚ 1580 0
55 11748 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/1977 Θ ΓΚ 1570 0
56 07559 ΓΙΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/1969 Α ΓΚ 1560 0
57 07814 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1971 Α ΒΚ 1545 0
58 05372 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 09/1975 Θ ΒΚ 1545 0
59 01428 ΛΗΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 01/1949 Θ ΒΚ 1545 0
60 35564 4255461 ΚΟΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02/1997 Α ΒΚ 1541 9 OK
61 11338 ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1974 Α ΓΚ 1540 0
62 03715 ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1963 Α ΒΚ 1535 0
63 03916 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΒΚ 1535 0
64 04535 25864963 ΜΟΙΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 05/1965 Α ΑΚ 1530 0
65 23027 4215540 ΦΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/1987 Α ΒΚ 1520 0
66 20509 4215176 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 06/1989 Θ ΒΚ 1515 0
67 08239 ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1970 Α ΒΚ 1510 0
68 08238 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1969 Α ΑΚ 1505 0
69 04541 ΡΟΥΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/1969 Α ΒΚ 1495 0
70 24320 4266714 ΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 05/1959 Α ΒΚ 1480 0
71 04837 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1970 Α ΒΚ 1480 0
72 02644 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1961 Α ΒΚ 1475 0
73 02030 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1948 Α ΒΚ 1475 0
74 02059 ΜΑΡΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 07/1964 Θ ΒΚ 1475 0
75 02125 4226046 ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 11/1962 Θ ΑΚ 1464 1 OK
76 41619 25802488 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΛΥΔΙΑ 05/2004 Θ ΔΚ 1464 7 OK
77 03350 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 06/1970 Α ΓΚ 1450 0
78 11484 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1965 Α ΓΚ 1445 0
79 05592 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1929 Α ΓΚ 1435 0
80 12159 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1957 Θ ΓΚ 1430 0
81 03716 ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΓΚ 1430 0
82 12984 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 11/1971 Α ΓΚ 1430 0
83 06909 4277619 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03/1967 Α ΒΚ 1428 0
84 04841 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1967 Α ΒΚ 1425 0
85 35025 4256549 ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2002 Α 1425 18 OK
86 02186 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1962 Α ΒΚ 1405 0
87 02033 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 07/1964 Α ΒΚ 1405 0
88 35366 4267540 ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1997 Α ΓΚ 1405 5 OK
89 03353 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1965 Α ΒΚ 1400 0
90 03718 ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1963 Α ΓΚ 1395 0
91 21763 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1988 Α ΓΚ 1385 0
92 21824 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1960 Α ΓΚ 1374 0
93 12458 ΔΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 08/1979 Α ΓΚ 1370 0
94 31480 4246306 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 06/1998 Α ΒΚ 1365 0
95 18983 4228472 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/1981 Α ΓΚ 1365 0
96 43546 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1975 Α ΒΚ 1354 0
97 15575 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ 01/1980 Α ΔΚ 1340 0
98 01378 4204069 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1951 Α ΥΜ 1319 20 OK
99 36395 4268660 ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 05/1998 Θ ΓΚ 1317 0 OK
100 37554 4267605 SVISTOUNOV MAXIM 09/1994 Α ΔΚ 1306 10 A OK
101 01904 25871340 ΒΑΛΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/1951 Α ΑΚ 1302 0 OK
102 00461 ΒΕΛΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01/1963 Α ΔΚ 1300 0
103 05346 ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/1970 Α ΓΚ 1285 0
104 02031 ΤΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1962 Α ΓΚ 1280 0
105 38452 ΣΠΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1984 Α ΓΚ 1280 0
106 05345 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/1957 Α ΓΚ 1270 0
107 11750 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 04/1975 Θ ΔΚ 1270 0
108 46383 25855107 ΛΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/2008 Α 1263 21 OK
109 18751 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1984 Α ΒΚ 1255 0
110 23114 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1988 Α ΓΚ 1255 0 OK
111 17489 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 05/1982 Θ ΓΚ 1250 0
112 20075 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1985 Α ΔΚ 1250 0
113 21015 25827081 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 02/1983 Α ΓΚ 1242 4 OK
114 19171 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1980 Α ΔΚ 1240 0
115 05188 ΚΙΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 03/1972 Θ ΔΚ 1230 0
116 26738 4235770 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1994 Α ΔΚ 1225 0
117 04536 ΠΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03/1975 Α ΑΚ 1215 0
118 05849 ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01/1972 Θ ΔΚ 1210 0
119 27132 4221702 ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/1992 Θ ΓΚ 1205 0
120 01377 4220226 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 01/1951 Α ΑΚ 1202 26 OK
121 11888 ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 09/1982 Α ΔΚ 1200 0
122 01245 ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1934 Θ ΓΚ 1195 0
123 21209 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 08/1976 Α ΔΚ 1190 0
124 12672 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/1983 Α ΔΚ 1180 0
125 17492 ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/1979 Α ΔΚ 1170 0
126 34662 TSIMIKALIS NICHOLAS PAUL 10/1971 Α ΔΚ 1170 0 K
127 31580 4232500 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1996 Α ΔΚ 1168 0
128 45959 25844571 ΦΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1999 Α ΓΚ 1166 0
129 34972 4245857 PANFILOVA POLINA 07/1996 Θ ΔΚ 1166 0 A
130 12923 25837850 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1972 Α ΓΚ 1165 0
131 38444 4296575 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 08/2002 Θ 1165 2 OK
132 04537 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1975 Α ΑΚ 1160 0
133 16837 ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1983 Α ΔΚ 1150 0
134 20361 4228731 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 08/1986 Α ΔΚ 1140 0
135 28607 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 08/1986 Α ΔΚ 1105 0
136 11889 ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03/1979 Θ ΔΚ 1105 0
137 34014 4249755 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 03/1996 Α ΔΚ 1101 0
138 01212 4236165 ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02/1938 Θ ΒΚ 1085 0
139 16389 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 04/1985 Α ΔΚ 1080 0
140 20074 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/1987 Α ΔΚ 1075 0
141 17754 ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1985 Α ΔΚ 1065 0
142 53154 42120179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05/2009 Θ 1057 14 OK
143 15805 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 07/1987 Θ ΔΚ 1055 0
144 04842 ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1970 Α ΒΚ 1050 0
145 45958 25844580 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1999 Α ΔΚ 1048 0
146 44777 ΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1972 Α ΔΚ 1047 0
147 35367 4258088 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11/1997 Α ΔΚ 1045 0
148 25739 4231317 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ 03/1994 Α ΔΚ 1030 0
149 30168 4269837 ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 04/1996 Θ ΔΚ 1016 0
150 40458 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/2000 Α ΔΚ 1005 0
151 31835 4219260 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 11/1988 Α ΔΚ 1005 0
152 35563 ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/2000 Α ΔΚ 1005 0
153 04540 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10/1975 Α ΑΚ 1000 0
154 03354 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 04/1970 Θ ΒΚ 1000 0
155 05599 ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1964 Α ΒΚ 1000 0
156 05369 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1968 Α ΒΚ 1000 0
157 05368 ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1975 Α ΒΚ 1000 0
158 05598 ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06/1979 Θ ΒΚ 1000 0
159 01852 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11/1958 Α ΒΚ 1000 0
160 05595 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07/1976 Α ΒΚ 1000 0
161 04843 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 07/1969 Α ΒΚ 1000 0
162 05017 ΜΙΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 01/1969 Α ΒΚ 1000 0
163 04838 4219988 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1953 Α ΒΚ 1000 0
164 01213 ΠΟΛΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1961 Α ΒΚ 1000 0
165 01246 ΚΟΚΟΝΕΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 12/1961 Α ΓΚ 1000 0
166 02032 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1965 Α ΓΚ 1000 0
167 03351 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΓΙΣ 03/1969 Α ΓΚ 1000 0
168 05347 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01/1974 Α ΓΚ 1000 0
169 09093 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/1974 Α ΓΚ 1000 0
170 03717 ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 01/1963 Θ ΓΚ 1000 0
171 09850 ΠΙΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1962 Α ΓΚ 1000 0
172 09094 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1971 Α ΓΚ 1000 0
173 23558 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 09/1991 Θ ΔΚ 1000 0
174 29494 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1996 Α ΔΚ 1000 0
175 29057 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1995 Α ΔΚ 1000 0
176 27134 4232496 ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 08/1990 Θ ΔΚ 1000 0
177 24812 ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 07/1992 Θ ΔΚ 1000 0
178 24813 ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 06/1990 Α ΔΚ 1000 0
179 17488 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/1980 Α ΔΚ 1000 0
180 12160 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 05/1978 Θ ΔΚ 1000 0
181 11229 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/1979 Α ΔΚ 1000 0
182 26901 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 07/1984 Θ ΔΚ 1000 0
183 35565 ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/2000 Α ΔΚ 1000 0
184 17756 ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1985 Α ΔΚ 1000 0
185 11541 ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 06/1978 Α ΔΚ 1000 0
186 40243 ΣΑΛΛΟ ΜΑΡΙΟ 05/2000 Α ΔΚ 1000 0
187 23005 ΗΛΙΟΥ ΙΑΣΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1988 Α ΔΚ 1000 0
188 28606 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1964 Α ΔΚ 1000 0
189 11483 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/1963 Α ΔΚ 1000 0
190 09784 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1961 Α ΔΚ 1000 0
191 25407 ΖΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1984 Α ΔΚ 1000 0
192 23680 ΣΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1974 Α ΔΚ 1000 0
193 21373 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1986 Α ΔΚ 1000 0
194 21590 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/1986 Α ΔΚ 1000 0
195 23001 ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1982 Α ΔΚ 1000 0
196 17081 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΝΟΣ 02/1980 Α ΔΚ 1000 0
197 14711 ΠΟΠΟΒ ΚΥΡΙΛΟΣ 01/1963 Α ΔΚ 1000 0
198 27136 4232470 ΦΑΣΣΕΑ ΑΝΝΑ - ΣΟΦΙΑ 12/1993 Θ ΔΚ 1000 0
199 29033 4231503 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 10/1995 Α ΔΚ 1000 0
200 22595 ΕΤΕΜΕΖΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 07/1977 Α ΔΚ 1000 0
201 22999 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1981 Α ΔΚ 1000 0
202 28603 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 02/1986 Α ΔΚ 1000 0
203 27137 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1996 Α ΔΚ 1000 0
204 23679 ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/1979 Α ΔΚ 1000 0
205 34660 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 12/1997 Α ΔΚ 1000 0
206 12985 ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1963 Α ΔΚ 1000 0
207 28079 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1994 Α ΔΚ 1000 0
208 23004 ΤΣΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 05/1987 Α ΔΚ 1000 0
209 01905 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1956 Α ΔΚ 1000 0
210 29526 4231309 ΟΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝ 11/1993 Α ΔΚ 1000 0
211 23559 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 12/1988 Α ΔΚ 1000 0
