ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 09095 4202112 ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 06/1977 Α ΥΜ 2320 0
2 01853 4201337 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 01/1970 Α ΟΜ 2310 0
3 01379 4200284 ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 01/1949 Α ΕΜ 2295 0
4 00534 4200314 ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1942 Α ΟΜ 2155 0
5 01214 4204204 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/1966 Α ΑΚ 2005 0
6 01903 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1962 Α ΥΜ 1985 0
7 00034 25840258 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1962 Α ΥΜ 1973 7 OK
8 15675 4208234 ΚΑΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 11/1983 Θ ΑΚ 1965 0
9 16040 4207513 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 05/1986 Θ ΥΜ 1959 5 OK
10 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 12/1983 Θ ΟΜ 1958 21 OK
11 04746 25838903 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1965 Α ΥΜ 1949 6 OK
12 01216 ΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1957 Α ΥΜ 1905 0
13 04840 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1952 Α ΑΚ 1890 0
14 08237 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1972 Α ΑΚ 1865 0
15 08137 ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/1974 Α ΑΚ 1855 0
16 00859 4201604 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1961 Α ΟΜ 1851 1 OK
17 02099 ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1947 Α ΑΚ 1850 0
18 00858 4201582 ΔΗΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1961 Α ΟΜ 1849 0 OK
19 15573 25864084 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1984 Α ΑΚ 1835 0
20 02058 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/1945 Α ΑΚ 1825 0
21 00871 42119367 ΓΙΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1955 Α ΥΜ 1823 3 OK
22 05596 ΤΖΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1969 Α ΒΚ 1820 0
23 12943 42117453 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1974 Α ΒΚ 1780 0
24 00862 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1946 Α ΑΚ 1770 0
25 05594 ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1970 Α ΒΚ 1765 0
26 08899 ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1971 Α ΒΚ 1765 0
27 02187 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1960 Α ΑΚ 1740 0
28 20603 4297890 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/1978 Α ΓΚ 1711 0
29 03882 42152232 ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1969 Α ΑΚ 1708 5 OK
30 00864 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1966 Α ΑΚ 1680 0
31 07927 ΠΕΛΤΙΑΝ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 03/1968 Α ΒΚ 1680 0
32 21591 4220439 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1982 Α ΑΚ 1677 0
33 05371 ΦΛΩΡΟΣ ΒΥΡΩΝ 07/1952 Α ΒΚ 1675 0
34 08130 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/1980 Α ΒΚ 1670 0
35 20508 4215168 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1989 Α ΒΚ 1665 0
36 04534 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1968 Α ΒΚ 1660 0
37 01215 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/1944 Α ΒΚ 1640 0
38 21686 4232658 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1989 Α ΒΚ 1634 0
39 29369 4223047 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1992 Α ΒΚ 1630 0
40 08748 4225953 ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1969 Α ΒΚ 1625 0
41 01210 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/1958 Α ΑΚ 1620 0
42 02643 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10/1961 Α ΑΚ 1615 0
43 06622 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΓΚ 1615 0
44 03719 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1963 Α ΑΚ 1610 0
45 40819 4299612 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2000 Α ΑΚ 1608 5 OK
46 47589 25857959 ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ 06/2008 Α 1605 21 OK
47 01217 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/1958 Α ΒΚ 1600 0
48 00861 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1946 Α ΒΚ 1580 0
49 11748 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/1977 Θ ΓΚ 1570 0
50 07559 ΓΙΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/1969 Α ΓΚ 1560 0
51 05372 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 09/1975 Θ ΒΚ 1545 0
52 01428 ΛΗΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 01/1949 Θ ΒΚ 1545 0
53 11338 ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1974 Α ΓΚ 1540 0
54 03916 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΒΚ 1535 0
55 03715 ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1963 Α ΒΚ 1535 0
56 04535 25864963 ΜΟΙΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 05/1965 Α ΑΚ 1530 0
57 35564 4255461 ΚΟΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02/1997 Α ΒΚ 1528 2 OK
58 23027 4215540 ΦΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/1987 Α ΒΚ 1520 0
59 07814 42185670 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1971 Α ΒΚ 1517 3 OK
60 20509 4215176 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 06/1989 Θ ΒΚ 1515 0
61 08239 ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1970 Α ΒΚ 1510 0
62 08238 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1969 Α ΑΚ 1505 0
63 04541 ΡΟΥΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/1969 Α ΒΚ 1495 0
64 04837 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1970 Α ΒΚ 1480 0
65 24320 4266714 ΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 05/1959 Α ΒΚ 1480 0
66 02059 ΜΑΡΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 07/1964 Θ ΒΚ 1475 0
67 02030 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1948 Α ΒΚ 1475 0
68 02644 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1961 Α ΒΚ 1475 0
69 35366 4267540 ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1997 Α ΓΚ 1454 12 OK
70 03350 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 06/1970 Α ΓΚ 1450 0
71 11484 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1965 Α ΓΚ 1445 0
72 02125 4226046 ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 11/1962 Θ ΑΚ 1437 1 OK
73 05592 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1929 Α ΓΚ 1435 0
74 12159 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1957 Θ ΓΚ 1430 0
75 03716 ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1966 Α ΓΚ 1430 0
76 12984 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 11/1971 Α ΓΚ 1430 0
77 06909 4277619 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03/1967 Α ΒΚ 1428 0
78 04841 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1967 Α ΒΚ 1425 0
79 49007 42160600 ΣΕΡΓΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1991 Α ΔΚ 1416 4 OK
80 02033 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 07/1964 Α ΒΚ 1405 0
81 02186 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1962 Α ΒΚ 1405 0
82 37554 4267605 SVISTOUNOV MAXIM 09/1994 Α ΔΚ 1404 20 A OK
83 03353 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1965 Α ΒΚ 1400 0
84 03718 ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1963 Α ΓΚ 1395 0
85 21763 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1988 Α ΓΚ 1385 0
86 21824 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1960 Α ΓΚ 1374 0
87 53875 42128129 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 10/2009 Α 1374 14 OK
88 12458 ΔΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 08/1979 Α ΓΚ 1370 0
89 31480 4246306 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 06/1998 Α ΒΚ 1365 0
90 18983 4228472 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/1981 Α ΓΚ 1365 0
91 43546 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1975 Α ΒΚ 1354 0
92 15575 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ 01/1980 Α ΔΚ 1340 0
93 01904 25871340 ΒΑΛΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/1951 Α ΑΚ 1329 1 OK
94 36395 4268660 ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 05/1998 Θ ΓΚ 1317 0
95 00461 ΒΕΛΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01/1963 Α ΔΚ 1300 0
96 05346 ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/1970 Α ΓΚ 1285 0
97 02031 ΤΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1962 Α ΓΚ 1280 0
98 38452 ΣΠΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1984 Α ΓΚ 1280 0
99 05345 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/1957 Α ΓΚ 1270 0
100 11750 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 04/1975 Θ ΔΚ 1270 0
101 18751 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/1984 Α ΒΚ 1255 0
102 17489 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 05/1982 Θ ΓΚ 1250 0
103 20075 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1985 Α ΔΚ 1250 0
104 46383 25855107 ΛΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/2008 Α 1250 4 OK
105 19171 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1980 Α ΔΚ 1240 0
106 01378 4204069 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1951 Α ΥΜ 1236 14 OK
107 05188 ΚΙΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 03/1972 Θ ΔΚ 1230 0
108 26738 4235770 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1994 Α ΔΚ 1225 0
109 60798 25866664 ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08/1992 Α 1222 12 OK
110 04536 ΠΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03/1975 Α ΑΚ 1215 0
111 05849 ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01/1972 Θ ΔΚ 1210 0
112 27132 4221702 ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/1992 Θ ΓΚ 1205 0
113 11888 ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 09/1982 Α ΔΚ 1200 0
114 38444 4296575 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 08/2002 Θ 1197 0
115 01245 ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1934 Θ ΓΚ 1195 0
116 21209 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 08/1976 Α ΔΚ 1190 0
117 21015 25827081 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 02/1983 Α ΓΚ 1182 3 OK
118 12672 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/1983 Α ΔΚ 1180 0
119 34662 TSIMIKALIS NICHOLAS PAUL 10/1971 Α ΔΚ 1170 0 K
120 17492 ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/1979 Α ΔΚ 1170 0
121 31580 4232500 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1996 Α ΔΚ 1168 0
122 45959 25844571 ΦΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1999 Α ΓΚ 1166 0
123 34972 4245857 PANFILOVA POLINA 07/1996 Θ ΔΚ 1166 0 A
124 12923 25837850 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1972 Α ΓΚ 1165 0
125 04537 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1975 Α ΑΚ 1160 0
126 16837 ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1983 Α ΔΚ 1150 0
127 20361 4228731 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 08/1986 Α ΔΚ 1140 0
128 52424 42112028 ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02/2005 Θ 1130 6 OK
129 11889 ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03/1979 Θ ΔΚ 1105 0
130 28607 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 08/1986 Α ΔΚ 1105 0
131 34014 4249755 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 03/1996 Α ΔΚ 1101 0
132 52485 42111765 LUPU TUDOR-HOREA 08/1970 Α 1101 2 OK
133 59111 42176697 ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2009 Α 1093 0
134 01212 4236165 ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02/1938 Θ ΒΚ 1085 0
135 57928 42161940 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1973 Α 1084 7 OK
136 16389 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 04/1985 Α ΔΚ 1080 0
137 20074 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/1987 Α ΔΚ 1075 0
138 17754 ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1985 Α ΔΚ 1065 0
139 15805 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 07/1987 Θ ΔΚ 1055 0
140 04842 ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1970 Α ΒΚ 1050 0
141 45958 25844580 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1999 Α ΔΚ 1048 0
142 44777 ΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1972 Α ΔΚ 1047 0
143 35367 4258088 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11/1997 Α ΔΚ 1045 0
144 01377 4220226 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 01/1951 Α ΑΚ 1043 21 OK
145 25739 4231317 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ 03/1994 Α ΔΚ 1030 0
146 30168 4269837 ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 04/1996 Θ ΔΚ 1016 0
147 31835 4219260 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 11/1988 Α ΔΚ 1005 0
148 35563 ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/2000 Α ΔΚ 1005 0
149 40458 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/2000 Α ΔΚ 1005 0
150 04540 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10/1975 Α ΑΚ 1000 0
151 01213 ΠΟΛΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1961 Α ΒΚ 1000 0
152 03354 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 04/1970 Θ ΒΚ 1000 0
153 05598 ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06/1979 Θ ΒΚ 1000 0
154 05369 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1968 Α ΒΚ 1000 0
155 01852 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11/1958 Α ΒΚ 1000 0
156 05017 ΜΙΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 01/1969 Α ΒΚ 1000 0
157 04838 4219988 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1953 Α ΒΚ 1000 0
158 05595 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07/1976 Α ΒΚ 1000 0
159 04843 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 07/1969 Α ΒΚ 1000 0
160 05368 ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1975 Α ΒΚ 1000 0
161 05599 ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1964 Α ΒΚ 1000 0
162 09093 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/1974 Α ΓΚ 1000 0
163 01246 ΚΟΚΟΝΕΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 12/1961 Α ΓΚ 1000 0
164 05347 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01/1974 Α ΓΚ 1000 0
165 09094 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1971 Α ΓΚ 1000 0
166 03351 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΓΙΣ 03/1969 Α ΓΚ 1000 0
167 03717 ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 01/1963 Θ ΓΚ 1000 0
168 09850 ΠΙΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1962 Α ΓΚ 1000 0
169 02032 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1965 Α ΓΚ 1000 0
170 23005 ΗΛΙΟΥ ΙΑΣΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1988 Α ΔΚ 1000 0
171 34303 ΦΑΛΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 09/1997 Θ ΔΚ 1000 0
172 26901 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 07/1984 Θ ΔΚ 1000 0
173 34387 4246837 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 03/1996 Θ ΔΚ 1000 0
174 22594 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1983 Α ΔΚ 1000 0
175 23988 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02/1984 Α ΔΚ 1000 0
176 06567 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03/1964 Α ΔΚ 1000 0
177 24816 ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1981 Α ΔΚ 1000 0
178 06568 ΝΤΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12/1965 Α ΔΚ 1000 0
179 23557 ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 05/1988 Θ ΔΚ 1000 0
180 25407 ΖΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1984 Α ΔΚ 1000 0
181 28606 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1964 Α ΔΚ 1000 0
182 25408 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 08/1990 Θ ΔΚ 1000 0
183 17488 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/1980 Α ΔΚ 1000 0
184 29100 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 06/1998 Α ΔΚ 1000 0
185 12160 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 05/1978 Θ ΔΚ 1000 0
186 27137 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1996 Α ΔΚ 1000 0
187 12985 ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1963 Α ΔΚ 1000 0
188 24815 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1977 Α ΔΚ 1000 0
189 28079 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1994 Α ΔΚ 1000 0
190 34660 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 12/1997 Α ΔΚ 1000 0
191 21833 ΓΚΟΛΦΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 05/1983 Α ΔΚ 1000 0
192 32114 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 07/1999 Α ΔΚ 1000 0
193 32882 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 04/1994 Α ΔΚ 1000 0
194 20073 ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/1986 Α ΔΚ 1000 0
195 00462 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01/1961 Α ΔΚ 1000 0
196 23002 ΜΠΑΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1977 Α ΔΚ 1000 0
197 35365 4255640 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 04/1996 Θ ΔΚ 1000 0
198 23165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 12/1989 Α ΔΚ 1000 0
199 21373 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1986 Α ΔΚ 1000 0
200 25639 ΚΕΦΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04/1994 Α ΔΚ 1000 0
201 25640 ΜΕΡΜΗΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10/1992 Α ΔΚ 1000 0
202 21590 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/1986 Α ΔΚ 1000 0
203 24424 ΜΙΝΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06/1975 Α ΔΚ 1000 0
204 24811 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1990 Α ΔΚ 1000 0
205 35368 4257030 ΧΑΠΣΗΓΡΥΠΑΡΗ ΑΛΙΚΗ 05/1996 Θ ΔΚ 1000 0
206 24425 ΜΑΤΤΙΟΛΙ ΒΙΤΤΟΡΙΟ 09/1991 Α ΔΚ 1000 0
207 29056 4232682 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 01/1997 Θ ΔΚ 1000 0
208 21832 ΚΟΡΕΑΣ ΠΛΑΤΩΝ - ΠΕΤΡΟΣ 06/1983 Α ΔΚ 1000 0
