ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 01/1995, ΕΣΟ: 34604 | Fide: 25825976 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1425 3
2023B 1430 0
2023Α 1430 6
2022B 1461 1
2022A 1477 4
2021B 1420 0
2021A 1420 0
2020B 1420 0
2020A 1420 6
2019B 1318 6
2019A 1202 7
2018B 1214 4
2018A 1163 10
2017B 1123 5
2017A 1065 3
2016B 1055 6
2016A 982 8
2015B 971 6
2015A 892 4
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 0
2010B 1000 0
2010A 1000 0
2009B 1000 0
2009A 1000 0
2008B 1000 0
2008A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -