ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 35025 | Fide: 4256549 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1517 26
2023Α 1425 18
2022B 1468 46
2022A 1563 15
2021B 1366 16
2021A 1244 0
2020B 1244 0
2020A 1244 0
2019B 1244 8
2019A 1393 14
2018B 1368 30
2018A 1164 26
2017B 1315 19
2017A 1159 10
2016B 1159 1
2016A 1162 0
2015B 1162 0
2015A 1162 15
2014B 1112 15
2014A 1000 7
2013B 1000 21
2013A 1115 12
2012B 1130 10
2012A 1120 33
2011B 1175 19
2011A 1010 6
2010B 1020 5
2010A 1010 0
2009B 1010 0
2009A 1005 0
2008B 1005 0
Παλαιότερα 1000 -