ΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1977, ΕΣΟ: 38362 | Fide: 4281225 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1133 12
2023Α 1083 4
2022B 1093 10
2022A - 2
2021B 1000 0
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 0
2019B 1000 0
2019A 1000 0
2018B 1000 0
2018A 1000 0
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 1
2010B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι