Aigialeia Club Championship 2017

Ελβετικό 5 γύρων, ROMANIOLI 5 AIGIO

Κωδικός: 129/47

Ημ/νίες: 11/11/2017 - 09/12/2017

  1 2 3 4 5
1 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 16 1 19 1 33 0 11 1 27
2 ΚΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 17 0 16 1 13 1 27 1 11
3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 34 1 20 1 12 0 31 0 32
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΑ 0 22 1 24 0 17 0 28 ½ 35
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 23 0 26 0 32 0 19 1 34
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 25 1 22 0 16 1 29 0 17
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 26 1 23 1 34 1 32 0 33
8 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 27 0 31 ½ 22 0 17 1 30
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 28 1 32 0 26 0 33 0 16
10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 1 29 0 33 0 27 1 22 1 28
11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 30 1 34 0 31 1 1 0 2
12 ΦΛΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 0 31 1 25 0 3 1 24 0 29
13 ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΘΑΔΔΑΙΟΣ 0 32 1 28 0 2 1 34 1 19
14 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 27 1 35 0 30 ½ 18
15 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 33 0 29 0 24 ½ 18 ½ 25
16 ΚΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 1 2 1 6 0 26 1 9
17 ΚΟΡΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2 1 30 1 4 1 8 1 6
18 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ ½ 35 0 29 ½ 15 ½ 14
19 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0 1 1 25 1 5 0 13
20 ΛΟΥΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 3 0 28 ½ 35 ½ 24
21 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
22 ΜΕΜΑ ΜΑΡΙΟ 1 4 0 6 ½ 8 0 10 1 23
23 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 5 0 7 0 30 1 25 0 22
24 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 0 4 1 15 0 12 ½ 20
25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 6 0 12 0 19 0 23 ½ 15
26 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 7 1 5 1 9 1 16 ½ 31
27 ΣΓΑΡΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 8 1 14 1 10 0 2 0 1
28 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 9 0 13 1 20 1 4 0 10
29 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 10 1 15 1 18 0 6 1 12
30 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 11 0 17 1 23 1 14 0 8
31 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 12 1 8 1 11 1 3 ½ 26
32 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 13 0 9 1 5 0 7 1 3
33 ΒΕΡΓΟΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 15 1 10 0 1 1 9 1 7
34 ΖΟΥΜΠΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 3 0 11 0 7 0 13 0 5
35 ΜΥΚΑΪ ΣΟΣΕ ½ 18 0 14 ½ 20 ½ 4