ΣΟ ΠΚΔ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ανενεργό Σωματείο

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 01695 25850466 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 01/1923 Α ΑΚ 1858 0
2 12634 25804944 ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1974 Α ΑΚ 1777 0
3 05628 25846060 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1971 Α ΑΚ 1700 0
4 06278 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 01/1971 Α ΑΚ 1700 0
5 20401 42190355 ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1983 Α ΑΚ 1673 5 OK
6 35507 4284470 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 07/1989 Α ΑΚ 1638 5 OK
7 02360 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1964 Α ΑΚ 1636 0
8 16804 25850300 ΓΚΟΥΡΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 06/1979 Α ΒΚ 1586 0
9 13049 42106397 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 08/1975 Α ΒΚ 1576 0
10 02979 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1964 Α ΒΚ 1575 0
11 23614 25865269 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1983 Α ΒΚ 1575 0
12 17707 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1978 Α ΒΚ 1570 0
13 09744 25814311 ΜΠΙΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1969 Α ΑΚ 1566 0
14 22952 ΝΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1975 Α ΑΚ 1550 0
15 18188 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1981 Α ΒΚ 1540 0
16 18192 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 04/1981 Α ΒΚ 1475 0
17 17399 25850482 ΖΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1971 Α ΑΚ 1450 0
18 01699 ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1955 Α ΓΚ 1420 0
19 15904 ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1979 Α ΓΚ 1390 0
20 20399 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1982 Α ΓΚ 1355 0
21 12462 ΑΡΑΜΠΕΛΗ ΦΡΟΣΩ 09/1980 Θ ΓΚ 1345 0
22 35509 4287673 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 08/1993 Α ΒΚ 1343 0
23 21110 25849514 ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 08/1985 Α ΒΚ 1333 5 OK
24 20492 25850407 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 03/1983 Θ ΓΚ 1268 0
25 30606 4270975 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΙΑ 01/1995 Θ ΔΚ 1254 0
26 18993 25826972 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/1987 Α ΒΚ 1222 0
27 34267 4253329 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/1998 Α ΒΚ 1191 0
28 46940 25814842 ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 08/2005 Α ΓΚ 1187 0
29 16101 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1984 Α ΔΚ 1185 0
30 25536 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1986 Α ΒΚ 1171 0
31 12860 25885049 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 11/1975 Α ΒΚ 1146 5 OK
32 42919 25814400 ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/1997 Α ΒΚ 1143 2
33 44764 25846302 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/2007 Α ΓΚ 1143 4
34 20841 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/1986 Α ΔΚ 1085 0
35 35510 25814346 ΦΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/1955 Α ΒΚ 1064 0
36 18193 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 10/1984 Α ΔΚ 1060 0
37 41538 ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/1971 Α ΒΚ 1042 0
38 40800 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 07/2005 Α ΓΚ 1039 0
39 43875 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 06/2007 Α ΔΚ 1005 0
40 04442 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 12/1964 Α ΥΜ 1000 0
41 31157 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1973 Α ΒΚ 1000 0
42 18187 25814516 ΣΚΡΕΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 11/1974 Α ΒΚ 1000 0
43 26829 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 05/1962 Α ΒΚ 1000 0
44 22953 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1977 Α ΒΚ 1000 0
45 25801 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 02/1955 Α ΒΚ 1000 0
46 39833 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1993 Α ΓΚ 1000 0
47 40510 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1999 Α ΓΚ 1000 0
48 39458 ΚΑΡΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 11/1972 Α ΓΚ 1000 0
49 29280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1973 Α ΓΚ 1000 0
50 37766 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/1997 Α ΓΚ 1000 0
51 18186 ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12/1968 Α ΓΚ 1000 0
52 41945 ΚΙΛ ΟΛΥΜΠΙΑ 08/2002 Θ ΓΚ 1000 0
53 29139 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 03/1960 Α ΓΚ 1000 0
54 18189 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1979 Α ΓΚ 1000 0
55 25537 ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/1991 Α ΓΚ 1000 0
56 35506 ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/2001 Α ΓΚ 1000 0
57 25557 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 03/1992 Θ ΓΚ 1000 0
58 37767 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1954 Α ΓΚ 1000 0
59 25535 ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/1982 Α ΓΚ 1000 0
60 34300 ΣΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 04/1993 Α ΓΚ 1000 0
61 18629 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1961 Α ΓΚ 1000 0
62 25584 ΧΑΤΖΗΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 09/1990 Α ΔΚ 1000 0
63 34338 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 09/1996 Θ ΔΚ 1000 0
64 37391 ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 05/1997 Θ ΔΚ 1000 0
65 25556 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 05/1993 Α ΔΚ 1000 0
66 40239 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 01/1985 Θ ΔΚ 1000 0
67 18183 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 06/1962 Α ΔΚ 1000 0
68 40746 ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 12/2001 Θ ΔΚ 1000 0
69 37765 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 03/1999 Α ΔΚ 1000 0
70 40747 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 05/2003 Θ ΔΚ 1000 0
71 35993 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/1994 Α ΔΚ 1000 0
72 25538 ΡΑΤΖΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 10/1985 Α ΔΚ 1000 0
73 41137 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/2003 Α ΔΚ 1000 0
74 18953 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1986 Α ΔΚ 1000 0
75 43806 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 08/2003 Θ ΔΚ 1000 0
76 18194 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 07/1980 Α ΔΚ 1000 0
77 34419 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/2000 Α ΔΚ 1000 0
78 43094 ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/2001 Α ΔΚ 1000 0
79 27173 ΠΑΣΧΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 01/1974 Θ ΔΚ 1000 0
80 24537 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/1990 Α ΔΚ 1000 0
81 34301 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/1997 Α ΔΚ 1000 0
82 18195 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1974 Α ΔΚ 1000 0
83 25583 ΓΙΟΛΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1990 Α ΔΚ 1000 0
84 42320 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 12/2001 Α ΔΚ 1000 0
85 35972 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 02/1997 Α ΔΚ 1000 0
86 25582 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 08/1996 Θ ΔΚ 1000 0
87 18182 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 05/1959 Α ΔΚ 1000 0
88 29307 ΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΛΥΔΙΑ 06/1992 Θ ΔΚ 1000 0
89 27084 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1994 Α ΔΚ 1000 0
90 18181 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1956 Α ΔΚ 1000 0
91 41136 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/2000 Α ΔΚ 1000 0
92 18992 ΖΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1985 Α ΔΚ 1000 0
93 30905 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1993 Α ΔΚ 1000 0
94 36025 ΖΕΤΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10/2000 Θ ΔΚ 1000 0
95 44769 ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/1960 Α ΔΚ 1000 0
96 18185 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ 07/1967 Θ ΔΚ 1000 0
97 40573 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 09/2001 Θ ΔΚ 1000 0
98 26842 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 12/1989 Α ΔΚ 1000 0
99 30605 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1998 Α ΔΚ 1000 0
100 38986 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/2001 Α ΔΚ 1000 0
101 18628 ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1971 Α ΔΚ 1000 0 K
102 18191 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1980 Α ΔΚ 1000 0
103 29925 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/1994 Α ΔΚ 1000 0
104 22039 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 03/1990 Θ ΔΚ 1000 0
105 41519 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 09/1968 Α ΔΚ 1000 0
106 37137 ΔΑΜΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2003 Α ΔΚ 1000 0
107 44767 ΤΡΙΓΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/2003 Α ΔΚ 1000 0
108 19072 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/1987 Α ΔΚ 1000 0
109 30607 ΔΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1997 Α ΔΚ 1000 0
110 26826 ΒΑΒΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 12/1992 Θ ΔΚ 1000 0
111 18184 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1976 Α ΔΚ 1000 0
112 25548 ΓΚΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ 06/1992 Θ ΔΚ 1000 0
113 37487 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 08/2000 Α ΔΚ 1000 0
114 27108 ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ 04/1995 Α ΔΚ 1000 0
115 30090 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 09/1981 Θ ΔΚ 1000 0
116 37138 ΜΠΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 06/2003 Α ΔΚ 1000 0
117 43805 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/2001 Θ ΔΚ 1000 0
118 25534 ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1969 Θ ΔΚ 1000 0
119 37486 ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/2001 Α ΔΚ 1000 0
120 19071 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1964 Α ΔΚ 1000 0
121 18991 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 02/1988 Θ ΔΚ 1000 0
122 40748 ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1997 Α ΔΚ 1000 0
123 36211 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑ 10/1993 Θ ΔΚ 1000 0
124 37135 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2000 Α ΔΚ 1000 0
125 40745 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/2004 Θ ΔΚ 1000 0
126 25550 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/1990 Α ΔΚ 1000 0
127 25549 ΔΟΥΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1991 Α ΔΚ 1000 0
128 20402 ΣΑΛΑΦΟΥΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1978 Α ΔΚ 1000 0
129 26828 ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/1991 Α ΔΚ 1000 0
130 31491 ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 06/1997 Θ ΔΚ 1000 0
131 37488 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/2000 Α ΔΚ 1000 0
132 30608 ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03/1995 Α ΔΚ 1000 0
133 38483 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1998 Α ΔΚ 1000 0
134 41134 ΜΥΤΕΛΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04/2001 Α ΔΚ 1000 0
135 44978 ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 06/1970 Θ ΔΚ 1000 0
136 44766 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/2002 Α ΔΚ 1000 0
137 29141 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11/1983 Α ΔΚ 1000 0
138 30091 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/1995 Α ΔΚ 1000 0 A
139 40511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10/2002 Θ ΔΚ 1000 0
140 35508 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/1993 Α ΔΚ 1000 0
141 29140 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/1995 Α ΔΚ 1000 0
142 37763 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/2001 Α ΔΚ 1000 0
143 18190 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 05/1979 Α ΔΚ 1000 0
144 19073 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΥΛΙΝΑ 06/1985 Θ ΔΚ 1000 0
145 34266 ΧΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10/1999 Α ΔΚ 1000 0
146 30604 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 04/1997 Θ ΔΚ 1000 0
147 36263 ΤΣΕΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07/1992 Θ ΔΚ 1000 0
148 18180 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1987 Α ΔΚ 1000 0
149 56398 42144892 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/2007 Α 960 0
150 37764 25814982 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ 11/2003 Θ ΓΚ 953 0
151 47745 25831399 ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 10/1970 Α ΒΚ 951 0
152 47528 25866052 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2008 Α ΓΚ 923 0
153 45554 ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 06/2004 Θ ΓΚ 912 0
154 40508 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 04/2001 Θ ΓΚ 869 0
155 46939 25831542 ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 03/2007 Θ ΓΚ 830 0
156 35992 25885065 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 07/1972 Θ ΓΚ 800 0
157 43807 25826948 RIEGLER KARL 10/1946 Α ΒΚ - 0
158 52316 42141478 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 08/1968 Α ΒΚ - 0
159 45317 25837362 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04/2003 Α ΓΚ - 0
160 53720 25866206 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/2006 Α ΓΚ - 0
161 39196 25861549 ΚΑΡΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 03/1999 Θ ΓΚ - 0
162 45920 25846230 ΚΟΝΤΣΕ ΛΥΔΙΑ 07/2003 Θ ΓΚ - 0
163 46186 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 09/1977 Α ΓΚ - 0
164 52960 42139279 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2006 Α ΓΚ - 0
165 45741 ΤΣΕΡΜΠΑΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 03/2000 Α ΓΚ - 0
166 46384 25846370 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 03/2005 Α ΓΚ - 0
167 49039 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 05/2007 Α ΓΚ - 0
168 49040 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 08/2005 Α ΓΚ - 0
169 24697 25862413 ΓΙΟΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1989 Α ΓΚ - 0
170 42918 ΙΟΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 06/2005 Θ ΓΚ - 0
171 45919 25846248 ΚΟΝΤΣΕ ΡΑΦΑΕΛΑ 01/2005 Θ ΓΚ - 0
172 46272 25846078 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 09/2000 Α ΓΚ - 0
173 42917 25861581 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 05/2003 Θ ΔΚ - 0
174 44765 25814958 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 10/2004 Θ ΔΚ - 0
175 50247 25885200 ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2006 Α ΔΚ - 0
176 34265 25850458 ΒΑΪΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 01/1999 Θ ΔΚ - 0
177 47743 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 08/2005 Α ΔΚ - 0
178 51896 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/2008 Α ΔΚ - 0
179 51898 ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2010 Α ΔΚ - 0
180 53721 42107237 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 09/2010 Θ ΔΚ - 0
181 41135 25850474 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01/2000 Α ΔΚ - 0
182 29929 25861565 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ 07/1998 Α ΔΚ - 0
183 47966 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/2005 Α ΔΚ - 0
184 49255 ΜΗΛΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΣΙΝΗ 11/2004 Θ ΔΚ - 0
185 47742 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 06/2005 Α ΔΚ - 0
186 34264 ΒΑΪΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 09/1995 Α ΔΚ - 0
187 47744 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03/1985 Α ΔΚ - 0
188 51897 42107270 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2008 Α ΔΚ - 0
189 50248 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/2006 Α ΔΚ - 0
190 51094 ΒΑΣΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03/2007 Θ ΔΚ - 0
191 47965 25866133 ΚΑΡΡΙΚΙ ΚΕΒΙΝ 08/2005 Α ΔΚ - 0
192 49256 ΜΗΛΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ 09/2006 Θ ΔΚ - 0
193 50249 25846167 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 07/2008 Α ΔΚ - 0
194 53118 42139260 ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11/2009 Α ΔΚ - 0
195 51895 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2007 Α ΔΚ - 0
196 35961 25850270 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 04/1996 Θ ΔΚ - 0
197 56616 42191238 ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 11/2012 Α - 5 OK
198 55060 ΤΣΑΓΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 04/2003 Θ - 0
199 55054 ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/2005 Θ - 0
200 55177 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2010 Α - 0
201 55176 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/2007 Θ - 0
202 56818 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/2009 Α - 0
203 55654 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/1994 Θ - 0
204 55059 ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 01/2009 Α - 0
205 56615 42161908 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08/2010 Α - 0
206 55056 ΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1989 Α - 0
207 56397 25866222 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/2008 Α - 0
208 55329 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 05/1973 Α - 0
209 56696 ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2005 Α - 0
210 55055 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/2006 Α - 0
211 55057 ΜΠΑΓΓΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/2006 Α - 0
212 55058 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1991 Α - 0
