ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ανενεργό Σωματείο

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 00163 4200306 ΜΠΕΓΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1964 Α ΥΜ 2295 0
2 06637 4204654 ΑΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1963 Α ΑΚ 1883 0
3 14135 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03/1977 Α ΒΚ 1850 0
4 07829 4233085 ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04/1975 Α ΑΚ 1835 0
5 14057 ΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1975 Α ΒΚ 1825 0
6 13729 ΝΕΖΗΣ ΟΘΩΝ 07/1979 Α ΒΚ 1705 0
7 00153 42100780 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01/1944 Α ΑΚ 1680 0
8 00162 4202910 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01/1965 Α ΑΚ 1660 0
9 16120 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 09/1980 Α ΓΚ 1620 0
10 17132 4213602 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 08/1983 Α ΓΚ 1610 0
11 21858 4207823 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 05/1982 Α ΔΚ 1605 0
12 16234 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1972 Α ΓΚ 1600 0
13 03220 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 04/1957 Α ΓΚ 1590 0
14 14089 STEFANI KRISTAQ 01/1961 Α ΓΚ 1580 0
15 12847 ΓΑΡΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/1970 Α ΓΚ 1550 0
16 16038 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/1981 Α ΓΚ 1515 0
17 40676 25807072 ΝΑΡΕ ΕΡΙΟΝ 09/1980 Α 1503 0
18 14713 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 12/1969 Θ ΔΚ 1470 0
19 15062 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 05/1963 Α ΔΚ 1405 0
20 16593 ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1983 Α ΔΚ 1405 0
21 15802 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1963 Α ΔΚ 1385 0
22 16237 ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1983 Α ΔΚ 1370 0
23 14783 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 06/1965 Α 1365 0
24 05756 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02/1967 Α ΔΚ 1360 0
25 46474 25895770 ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/2003 Α 1359 9
26 12426 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 04/1979 Α ΔΚ 1357 0
27 09681 4272145 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01/1958 Α ΓΚ 1337 0
28 24906 4207955 ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1988 Α 1330 0
29 12846 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1976 Α 1320 0
30 13240 ΝΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 03/1971 Α 1310 0
31 16235 4272110 ΚΟΛΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 06/1982 Α ΔΚ 1300 0
32 12725 4209435 ΜΕΛΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/1977 Α ΔΚ 1300 0
33 16121 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 04/1984 Θ ΔΚ 1285 0
34 22070 4267265 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1980 Α 1245 0
35 37962 4278372 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 06/1997 Α 1244 0
36 12428 ΤΣΙΤΣΟΥ ΟΛΓΑ 11/1975 Θ ΔΚ 1240 0
37 48503 25867946 ΠΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/2007 Α 1221 0
38 32483 4257863 ΣΙΓΑΛΑΣ ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ 09/1972 Α 1218 0
39 35742 ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/1963 Α 1199 0
40 47868 25890581 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1986 Α 1195 0
41 16036 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 03/1984 Α ΔΚ 1190 0
42 12421 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 01/1953 Α ΔΚ 1185 0
43 36968 ΚΟΥΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 09/2000 Α 1121 0
44 47856 25880764 ΓΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01/1966 Α 1113 0
45 16592 ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 05/1984 Α 1100 0
46 12724 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1980 Α 1090 0
47 16039 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1986 Α ΔΚ 1075 0
48 12411 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1979 Α 1050 0
49 45396 25855565 ΓΑΤΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 07/2003 Α 1015 0
50 42445 KAREMALI PETRO 03/1958 Α 1008 0 A
51 29930 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/1986 Α 1005 0
52 39113 ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/1998 Α 1005 0
53 41346 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΣΗΦ 07/2002 Α 1005 0
54 36970 ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΑΡΕΤΗ 03/1984 Θ 1005 0
55 41526 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 03/2001 Α 1005 0
56 05754 ΣΟΦΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 02/1971 Θ ΓΚ 1000 0
57 12828 ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 06/1976 Θ 1000 0
58 27466 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1993 Α 1000 0
59 16035 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/1981 Α 1000 0
60 16123 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1981 Α 1000 0
61 22553 ΔΑΣΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗ 01/1978 Θ 1000 0
62 12430 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1963 Α 1000 0
63 35761 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 12/1993 Α 1000 0
64 27005 ΣΑΦΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/1991 Α 1000 0
65 12432 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 08/1960 Α 1000 0
66 28906 4209761 ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/1993 Α 1000 0
67 38963 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1998 Α 1000 0
68 18523 ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07/1985 Α 1000 0
69 16037 ΚΟΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1981 Α 1000 0
70 22209 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1982 Α 1000 0
71 12417 ΜΠΙΘΙΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04/1976 Α 1000 0
72 18522 ΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/1986 Α 1000 0
73 12424 ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 04/1971 Α 1000 0
74 16236 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1980 Α 1000 0
75 42442 ΝΤΑΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03/1968 Θ 1000 0
76 12713 ΛΑΪΒΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 08/1979 Θ 1000 0
77 27469 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1995 Α 1000 0
78 37961 ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1998 Α 1000 0
79 21820 ΚΟΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 08/1987 Α 1000 0
80 27467 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 04/1993 Θ 1000 0
81 12413 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 09/1961 Α 1000 0
82 16238 ΦΥΤΕΡΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1981 Α 1000 0
83 12715 ΔΟΥΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 10/1977 Θ 1000 0
84 12415 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 08/1963 Α 1000 0
85 12419 ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1976 Α 1000 0
86 12721 ΜΟΥΛΤΟΥ ΘΕΩΝΗ 11/1977 Θ 1000 0
87 19009 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 07/1983 Α 1000 0
88 40837 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1964 Α 1000 0
89 16122 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 06/1979 Α 1000 0
90 39451 ΚΟΥΚΗ ΑΙΘΕΡΟΝΕΙΑ 10/2003 Θ 1000 0
91 14111 ΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 01/1955 Α 1000 0
92 37963 GJIKA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/1997 Α 1000 0 A
93 15291 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1980 Α 1000 0
94 21819 ΜΑΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1975 Α 1000 0
95 42443 ΣΙΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ 03/1967 Θ 1000 0
96 12431 ΣΟΦΡΑ ΕΛΕΝΗ 08/1960 Θ 1000 0
97 27465 ΔΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1993 Α 1000 0
98 19008 ΜΥΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03/1975 Θ 1000 0
99 28956 ΔΗΜΟΓΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01/1996 Α 1000 0
100 14042 ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/1981 Α 1000 0
101 42798 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 03/2002 Α 1000 0
102 12845 ΦΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 06/1978 Θ 1000 0
103 40651 ΜΕΛΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 08/2002 Α 1000 0
104 16239 ΚΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 07/1984 Θ 1000 0
105 12720 ΔΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1980 Α 1000 0
106 24881 ΜΠΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1972 Α 1000 0
107 27468 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 02/1995 Α 1000 0
108 12423 ΣΟΦΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1962 Α 1000 0
109 12427 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1951 Α 1000 0
110 12420 ΣΟΦΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1977 Α 1000 0
111 12718 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 02/1978 Θ 1000 0
112 12416 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΛΟΣ 08/1964 Α 1000 0
113 18521 ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ 12/1987 Θ 1000 0
114 13239 ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/1980 Α 1000 0
115 12418 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 06/1976 Α 1000 0
116 42444 ΓΑΡΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 08/1965 Α 1000 0
117 18524 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/1985 Α 1000 0
118 16119 ΛΑΙΒΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04/1985 Α 1000 0
119 12425 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/1976 Α 1000 0
120 12722 ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1977 Α 1000 0
121 12723 ΛΥΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 02/1979 Θ 1000 0
122 15292 ΤΣΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1979 Α 1000 0
123 14782 ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1973 Α 1000 0
124 22069 ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03/1983 Α 1000 0
125 12719 ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10/1978 Α 1000 0
126 40808 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09/2000 Α 1000 0
127 12414 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 11/1962 Α 1000 0
128 12429 25852264 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 08/1955 Α 1000 0
129 27464 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1991 Α 1000 0
130 12717 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10/1979 Θ 1000 0
131 14056 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 03/1974 Α 1000 0
132 12412 ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05/1960 Θ 1000 0
133 40652 ΛΑΡΟΣ - ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11/2003 Α 1000 0
134 16240 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1981 Α 1000 0
135 15058 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1974 Α 1000 0
136 12716 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1979 Α 1000 0
137 17133 ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1982 Α 1000 0
138 46071 25860739 ΣΧΙΖΑΣ ΔΑΥΪΔ 08/1983 Α 980 0
139 40114 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/2001 Α 962 0
140 10020 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1971 Α ΓΚ - 0
141 48839 25872613 ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/2005 Α - 0
142 52721 ΜΠΙΘΙΖΗΣ ΠΕΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 07/2012 Α - 0
143 54620 42138272 ΝΑΝΝΟΣ ΜΗΝΑΣ 04/2011 Α - 0
144 55302 ΜΑΝΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/2014 Α - 0
145 45982 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΚΑΙΣΑΡ 01/2006 Α - 0
146 46348 ΠΙΤΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03/2008 Α - 0
147 54434 ΓΡΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 02/2011 Α - 0
148 54984 ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/2012 Α - 0
149 55300 ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 11/2011 Α - 0
150 45191 ΣΑΒΒΑΚΗΣ - ΛΑΛΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 10/2004 Α - 0
151 46240 42135672 ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/2003 Α - 0
152 53041 ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 01/2011 Θ - 0
153 41347 25807234 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 08/2005 Θ - 0
154 46904 25855450 ΔΑΡΑΒΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02/2008 Θ - 0
155 50530 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 12/2007 Α - 0
156 45455 42107628 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 06/2003 Α - 0
157 55009 ΚΑΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/2012 Θ - 0
158 43663 25855620 ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2002 Α - 0
159 48928 42101999 ΟΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/2007 Α - 0
160 29283 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1995 Α - 0
161 53146 42120470 ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/1953 Α - 0
162 51421 42101980 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 11/2011 Α - 0
163 54769 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 01/2013 Θ - 0
164 53661 42135621 ΦΩΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 08/2009 Α - 0
165 28106 25843443 ΜΠΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 05/1997 Α - 0
166 24882 4207068 ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1979 Α - 0
167 45192 25855603 ΣΑΒΒΑΚΗΣ - ΛΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/2001 Α - 0
168 51206 42118034 ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/2011 Α - 0
169 48825 25872648 PAITCHADZE MANANA 03/2005 Θ - 0
170 52237 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2011 Α - 0
171 52826 ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 05/2010 Α - 0
172 48502 25867954 ΠΟΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 06/2008 Α - 0
173 46905 25872591 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΖΩΗ - ΕΛΕΝΗ 06/2008 Θ - 0
174 48967 25889010 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10/2009 Α - 0
175 52438 42120446 ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/2011 Α - 0
176 48141 25872699 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/2007 Α - 0
177 49888 ΒΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1947 Α - 0
178 52720 42135788 ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05/2008 Α - 0
179 50532 42102030 ΚΙΣΤΑ ΠΑΟΛΑ 01/2007 Θ - 0
180 41393 25823779 ΜΟΥΡΑΝΤΧΑΝΙΑΝ ΑΡΜΑΝ 05/2001 Α - 0
181 51023 42102014 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 02/2011 Α - 0
182 48824 25872656 PAITCHADZE TAMAR 04/2004 Θ - 0
183 56962 ΧΙΛΣ ΓΚΡΑΧΑΜ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 10/2013 Α - 0
184 48142 25872630 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 06/2006 Θ - 0
185 56963 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΗΒΗ 07/2012 Θ - 0
186 52160 42111285 ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 07/2006 Θ - 0
187 50531 42102049 ΚΙΣΤΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 01/2007 Α - 0
188 46347 42107580 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/2000 Α - 0
189 51420 42102022 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2008 Α - 0
190 51022 42102006 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2009 Α - 0
191 51900 42108837 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 01/2008 Α - 0
192 47034 25855433 ΑΡΜΕΝΑΚΗ - ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 02/2000 Θ - 0
193 49004 ΟΖΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 05/2005 Α - 0