2ND YOUTH TEAM FRIENDSHIP CUP 2023

Ελβετικό 5 γύρων, Kalloni Bay, Skalla Kalonis 81107

Κωδικός: 140/159

Ημ/νίες: 17/06/2023 - 21/06/2023

  1 2 3 4 5
1 ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 22 1 13 0 5 1 10 + 21
2 ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 24 1 14 0 7 1 11 0 18
3 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1 23 1 15 0 8 1 9 1 20
4 ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 25 1 16 ½ 6 1 12 0 19
5 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 10 1 22 1 1 1 21 1 13
6 ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 12 1 25 ½ 4 ½ 18 1 14
7 ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 11 1 24 1 2 1 20 1 16
8 ΜΗΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1 9 1 23 1 3 1 19 1 15
9 ΚΟΥΤΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 8 1 21 1 15 0 3 1 25
10 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 5 0 18 0 13 0 1 1 22
11 ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 7 0 19 0 14 0 2 1 24
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΑ 0 6 0 20 0 16 0 4 0 23
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1 18 0 1 1 10 1 26 0 5
14 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0 19 0 2 1 11 1 23 0 6
15 ΛΑΓΟΥΤΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 21 0 3 0 9 1 24 0 8
16 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 20 0 4 1 12 0 22 0 7
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 13 1 10 1 22 ½ 6 1 2
19 ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 14 1 11 1 24 0 8 1 4
20 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 16 1 12 1 25 0 7 0 3
21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ 0 15 0 9 1 23 0 5 - 1
22 ΣΕΛΙΚΕ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 0 1 0 5 0 18 1 16 0 10
23 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 3 0 8 0 21 0 14 1 12
24 ΖΟΥΜΠΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0 2 0 7 0 19 0 15 0 11
25 ΧΡΙΤΗΣ-ΤΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4 0 6 0 20 0 9
26 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΑ 0 13