2019 Team Cup of ESSTH-CHALK

Ελβετικό 5 γύρων, Thessaloniki and Chalkidiki

Κωδικός: 131/211

Ημ/νίες: 09/02/2019 - 12/05/2019

  1 2 3 4 5
1 ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 5 1 85 1 117 1 120
2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 6 0 35 1 24
3 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 7 1 34 1 23 0 111 0 87
4 ΜΠΑΤΣΗ ΛΗΔΑ 1 8 0 36 ½ 22 0 86
5 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1
6 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 2
7 ΖΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ½ 3
8 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 4
9 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 13 1 31 0 71
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 14 0 29 0 70
11 ΜΠΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 ½ 32 1 107
12 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 16
13 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 0 9
14 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 0 10
15 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 11
16 ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 12
17 ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 21
18 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 22
19 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 23
20 ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 0 24
21 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 17 ½ 66 0 108
22 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 18 1 68 ½ 4
23 ΖΑΪΡΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 19 1 67 0 3
24 ΤΣΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 20 0 2
25 ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 29
26 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 0 30
27 ΧΟΣΣΕΪΝΙ - ΤΑΜΠΑΤΑΜΠΑΪ ΑΡΕΙΟΣ ½ 31
28 ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 32
29 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 25 1 10
30 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 26
31 ΤΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 27 0 9
32 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 28 ½ 11
33 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 37
34 ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ½ 38 0 3
35 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 1 39 1 2
36 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 40 1 4
37 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 33
38 ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 34
39 ΑΧΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 35
40 ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 36
41 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ½ 45
42 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ½ 46
43 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 47
44 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 48
45 ΜΑΡΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ½ 41
46 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ½ 42
47 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 43
48 ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 44 0 80
49 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 53 ½ 89
50 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 54 0 88
51 ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 55
52 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 56
53 ΓΑΛΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 0 49
54 ΧΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 50
55 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0 51
56 ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 0 52
57 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
58 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
59 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60 ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
61 ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
62 ΚΥΒΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
63 ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
64 ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
65 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ½ 69
66 ΕΞΙΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 21
67 ΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 23
68 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΧΙΠΠΟΣ 0 22
69 ΞΙΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ 65
70 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 1 74 1 10 0 87 1 96
71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 75 1 9 1 89 0 94
72 ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 76
73 ΓΡΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 77
74 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 70
75 ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0 71
76 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 72
77 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 73
78 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 82 ½ 86
79 ΤΣΕΚΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 83 1 88
80 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 48 0 89
81 ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 84
82 MILOVANOVIC NINOSLAV ½ 78
83 ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 0 79
84 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 81
85 ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1
86 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 90 ½ 78 ½ 119 1 4
87 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ½ 91 1 70 1 3
88 ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1 50 0 79 0 106
89 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ½ 49 1 80 0 71 1 121
90 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 86
91 ΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ½ 87
92 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 93
93 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 92 0 106
94 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 100 1 108 1 71
95 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
96 ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 70
97 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
98 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 102
99 ΝΤΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 103
100 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 104 0 94
101 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 105
102 ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 98
103 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 99
104 ΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 100
105 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 101
106 PANCEVSKI FILIP 1 93 1 88 1 111
107 ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 11
108 ΖΑΛΑΧΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 21 0 94
109 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 112 ½ 118 ½ 119
110 ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 113
111 ΒΡΑΓΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 114 1 3 0 106
112 ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 109
113 ΡΩΜΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 0 110
114 MAR KARMEN 0 111
115 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0 116
116 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 115
117 ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1
118 PETROV MARTIN ½ 109
119 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ½ 86 ½ 109
120 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1
121 ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 89