2018 Team Cup of ESSP

Ελβετικό 5 γύρων, ESSP

Κωδικός: 129/105

Ημ/νίες: 03/02/2017 - 17/03/2017

  1 2 3 4 5
1 ΖΑΡΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 7 ½ 21 1 82 1 54 ½ 84
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 5 1 20 1 81 1 56 1 10
3 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 6 1 22 1 80 0 71
4 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 8 0 18 1 24 1 55
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2
6 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 3
7 ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1
8 ΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4
9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 42 1 63 ½ 13
10 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 43 1 72 1 50 0 2
11 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 45
12 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 44
13 ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 19 ½ 9
14 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ 22
15 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 1 23
16 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 25
17 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ ½ 24
18 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 4
19 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 13
20 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ 0 2
21 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ 1
22 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ½ 14 0 3
23 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 15
24 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 17 0 4
25 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 16
26 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 0 30
27 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 32
28 ΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 33
29 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 31
30 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 26 1 55
31 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 29
32 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 27 0 80
33 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 28
34 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1 41
35 ΚΟΡΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1 38 0 50
36 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - 39
37 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 40
38 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 35
39 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ + 36
40 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 37
41 ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 34
42 ΚΑΝΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 9
43 ΚΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 0 10
44 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 12
45 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 0 11
46 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 0 50
47 ΛΟΥΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 51
48 ΚΟΥΖΟΥΤΖΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 52
49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 53
50 ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 46 1 35 0 10 1 80
51 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1 47 1 76 0 84 0 57
52 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 48
53 ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 49
54 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 58 1 78 0 1 ½ 74
55 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 59 0 30 0 4
56 ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 60 0 79 0 2 ½ 73
57 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 61 1 51
58 BLEKER HINDRIK HERMAN FRITS 1 54
59 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 55
60 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 0 56
61 ΓΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 57
62 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 66 1 70
63 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 67 0 9
64 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 68
65 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 69
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 62
67 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 63
68 ΒΟΛΦΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 0 64
69 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 65
70 ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 62 ½ 73
71 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ½ 83 1 74 1 3
72 ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 10
73 ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 75 ½ 70 ½ 56
74 ΚΟΥΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 77 0 71 ½ 54
75 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 73
76 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 51
77 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 74
78 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 54
79 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 1 56
80 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 32 0 3 0 50
81 ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2
82 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1
83 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 71
84 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 51 ½ 1