ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 54009 42121337 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 11/2000 Α 1888 43 OK
2 04251 4203623 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 12/1957 Α ΑΚ 1867 0
3 04976 25809601 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1966 Α ΑΚ 1865 0
4 01035 4268857 ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1962 Α ΑΚ 1834 4 OK
5 22566 4215478 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1993 Α ΑΚ 1770 0 OK
6 00560 4268733 ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02/1960 Α ΑΚ 1724 0
7 10210 4292901 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04/1969 Α ΒΚ 1663 4 OK
8 11645 ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01/1973 Α ΓΚ 1615 0 OK
9 04951 ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1963 Α ΒΚ 1595 0
10 04679 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1966 Α ΓΚ 1595 0
11 20170 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10/1982 Α 1575 0
12 00705 4254279 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01/1963 Α ΑΚ 1570 12 OK
13 39543 4284640 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 04/1998 Α 1546 0
14 20169 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1980 Α ΓΚ 1545 0
15 40786 25898787 ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/2001 Α 1532 10 OK
16 03896 ΛΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1976 Α ΓΚ 1525 0
17 07722 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1966 Α ΑΚ 1515 0
18 35399 4271653 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1994 Α 1511 0
19 19115 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02/1977 Α 1510 0
20 11238 ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1953 Α ΒΚ 1490 0
21 21551 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 07/1986 Α 1490 0
22 03897 ΛΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1973 Α ΓΚ 1485 0
23 06747 ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01/1971 Α ΒΚ 1460 0
24 02826 ΛΕΒΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/1967 Α ΓΚ 1430 0
25 07726 ΣΩΡΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01/1971 Α ΔΚ 1425 0
26 36247 4289420 ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 04/1992 Α 1425 12 OK
27 21101 4271408 ΔΕΛΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1980 Α 1421 0
28 33405 4256026 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 04/1998 Α 1401 0
29 29243 4254295 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1965 Α 1388 0
30 07721 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΖΩΗΣ 08/1966 Α ΑΚ 1380 0
31 29292 4239318 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 06/1996 Α 1379 6 OK
32 32701 4238605 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 11/1959 Α 1371 2 OK
33 12269 42156661 ΔΑΒΡΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12/1975 Α ΔΚ 1350 0
34 19116 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/1974 Α 1335 0
35 28858 4239210 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1996 Α 1333 0
36 07730 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1971 Α ΔΚ 1315 0
37 35341 4268172 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 03/1998 Α 1306 0
38 02906 4271190 ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/1964 Α ΑΚ 1305 0
39 27973 ΠΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09/1962 Α 1305 0
40 24344 4222040 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΜΑΡΘΑ 11/1990 Θ 1296 0
41 29143 4265360 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 06/1978 Α 1282 0
42 07725 ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ 03/1968 Α ΔΚ 1275 0
43 26435 4219732 ΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/1992 Α 1270 0
44 18757 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1976 Α 1240 0
45 07727 ΤΑΠΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 01/1974 Α ΔΚ 1235 0
46 20881 4254260 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1962 Α ΒΚ 1232 0
47 47595 25857860 ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03/2005 Θ 1215 8 OK
48 44620 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1955 Α 1211 0
49 24089 4227654 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1992 Α ΔΚ 1210 0
50 07723 ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11/1978 Α ΑΚ 1200 0
51 19762 ΛΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 07/1981 Θ 1200 0
52 32947 4252926 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1967 Α 1196 0 OK
53 19114 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1975 Α 1190 0
54 07724 ΧΑΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1978 Α ΔΚ 1185 0
55 07729 ΑΜΑΞΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01/1975 Θ ΔΚ 1175 0
56 18754 ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1965 Α 1170 0
57 39075 25810960 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 04/2005 Α 1154 1 OK
58 52493 25888102 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/2010 Θ 1149 14 OK
59 52917 42137730 ΒΡΥΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12/2008 Θ 1143 0 OK
60 42331 25834851 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ 04/2007 Α 1139 0
61 40085 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 07/2002 Α 1139 0
62 48916 25883992 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 03/2008 Θ 1137 8 OK
63 20814 4271424 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1981 Α 1128 0
64 55600 42143519 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/2013 Α 1118 14 OK
65 28987 4271831 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 04/1995 Θ 1114 0
66 19585 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 03/1986 Α 1100 0
67 40437 25822012 ΧΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/2002 Α 1092 6 OK
68 36376 4264908 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΜΟΡΦΙΑ 11/2001 Θ 1091 0
69 04454 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/1965 Α ΒΚ 1090 0
70 18755 ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 06/1964 Α 1085 0
71 29401 4271890 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1998 Α 1083 0
72 40084 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/2004 Α 1078 0
73 49194 25883895 ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2007 Α 1077 0
74 27969 4271904 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/1996 Α 1075 0
75 18759 ΤΣΙΛΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 09/1973 Θ 1075 0
76 24090 4271939 ΤΖΙΦΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 08/1989 Θ ΔΚ 1069 0
77 27402 4271769 ΣΑΡΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 05/1993 Α 1064 0
78 30894 4271645 ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1998 Α 1061 0
79 07731 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ 10/1963 Θ ΔΚ 1060 0
80 14357 ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 08/1979 Θ 1055 0
81 07728 ΑΜΑΞΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 04/1973 Θ ΔΚ 1050 0
82 39257 4292820 ΑΔΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2002 Α 1048 0
83 46238 25846744 ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/2002 Α 1038 0
84 57295 42161703 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05/2011 Α 1036 3 OK
85 27305 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1969 Α 1035 0
86 37608 4271386 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1976 Θ 1020 0
87 29242 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 08/1964 Α 1005 0
88 37297 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2003 Α 1005 0
89 29144 ΚΟΝΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/1983 Α 1005 0
90 37262 ΤΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 08/2001 Α 1005 0
91 27361 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1995 Α 1005 0
92 37292 ΑΧΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2003 Α 1005 0
93 36312 4265300 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΥΡΤΩ - ΝΙΚΟΛΙΑ 05/1999 Α 1005 0
94 30896 ΓΟΥΡΑ ΛΟΥΪΖΑ 05/1967 Θ 1005 0
95 30895 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02/1993 Α 1005 0
96 36967 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1981 Α 1005 0
97 29241 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1982 Α 1005 0
98 34073 4271858 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1999 Α 1005 0
99 37560 4271602 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 05/1999 Θ 1005 0
100 26433 ΛΑΜΠΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11/1995 Α 1005 0
101 37287 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04/2002 Α 1005 0
102 35741 ΜΙΛΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2001 Α 1005 0
103 27362 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12/1997 Α 1005 0
104 34072 4271866 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 08/1997 Θ 1005 0
105 37184 ΤΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2003 Α 1005 0
106 49195 25883844 ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 09/2004 Α 1004 0
107 37298 4271637 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 03/2001 Α 1001 0
108 51104 42104238 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/2011 Α 1001 0
109 10602 ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1980 Α ΑΚ 1000 0
110 30897 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 03/1993 Α 1000 0
111 32593 ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1999 Α 1000 0
112 37559 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2002 Α 1000 0
113 37285 ΧΩΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΟΝ 07/2001 Θ 1000 0
114 39692 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 08/1970 Α 1000 0
115 30893 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1994 Α 1000 0
116 39256 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10/1999 Θ 1000 0
117 42335 25830490 ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/2005 Α 1000 0
118 34311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 05/1999 Α 1000 0
119 39073 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 09/2002 Θ 1000 0
120 39782 METAJ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/2000 Α 1000 0 A
121 39081 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2004 Α 1000 0
122 44501 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2005 Α 1000 0
123 39077 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 06/2004 Α 1000 0
124 44121 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ 04/2006 Θ 1000 0
125 32591 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 11/1999 Α 1000 0
126 39074 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/2000 Α 1000 0
127 42334 25830481 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11/2005 Α 1000 0
128 32590 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/1996 Α 1000 0
129 44117 ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ 07/2002 Θ 1000 0
130 37305 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2002 Α 1000 0
131 37293 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06/1996 Α 1000 0
132 37557 4271785 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11/2000 Θ 1000 0
133 19586 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1984 Α 1000 0
134 42901 ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/1975 Α 1000 0
135 32982 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 05/1997 Α 1000 0
136 19136 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 02/1977 Α 1000 0
137 37281 ΤΣΙΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1999 Α 1000 0
138 40086 ΚΑΠΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 03/2000 Α 1000 0
139 38003 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 06/2002 Θ 1000 0
140 39072 ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/2004 Α 1000 0
141 39079 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 07/2005 Θ 1000 0
142 37302 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2004 Α 1000 0
143 28988 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05/1999 Α 1000 0
144 28986 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 06/1992 Θ 1000 0
145 36389 4271815 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 11/2000 Α 1000 0
146 37286 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/2001 Α 1000 0
147 41620 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 07/1996 Α 1000 0
148 40087 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΛΒΙΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ 03/2001 Θ 1000 0
149 37561 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10/2001 Α 1000 0
150 37282 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2002 Α 1000 0
151 37306 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 04/1997 Α 1000 0
152 37563 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2002 Α 1000 0
153 35556 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 03/2000 Α 1000 0
154 34983 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/2000 Α 1000 0
155 18756 ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1969 Θ 1000 0
156 37295 4271521 ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 12/1999 Θ 1000 0
157 32595 ΜΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1996 Α 1000 0
158 38004 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ 03/2000 Α 1000 0
159 44118 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΩΣΗΦ 05/2005 Α 1000 0
160 19763 ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03/1967 Α 1000 0
161 37299 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 08/2001 Α 1000 0
162 37288 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 05/2001 Α 1000 0
163 37558 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/2003 Α 1000 0
164 37294 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08/2000 Α 1000 0
165 37289 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/2004 Α 1000 0
166 39693 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/2004 Α 1000 0
167 40435 ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ 06/2004 Θ 1000 0
168 42900 ΣΤΟΪΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/2004 Α 1000 0
169 21147 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 05/1936 Α 1000 0
170 40438 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 08/2001 Α 1000 0
171 44120 ΚΑΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 05/2007 Α 1000 0
172 38005 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 05/2003 Θ 1000 0
173 37303 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 03/2002 Α 1000 0
174 32948 4264916 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/1998 Α 1000 0
175 36617 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 05/2000 Α 1000 0
176 37562 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 07/1999 Θ 1000 0
177 39076 ΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/2003 Α 1000 0
178 39083 ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/2003 Α 1000 0
179 32983 4271750 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1997 Α 1000 0
180 37301 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1998 Α 1000 0
181 28903 ΔΕΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1993 Α 1000 0
182 39691 ΛΟΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/2004 Θ 1000 0
183 37290 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/2004 Α 1000 0
184 37296 4271530 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ 12/2002 Α 1000 0
185 39084 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ 06/2003 Θ 1000 0
186 39080 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ 08/2002 Θ 1000 0
187 37284 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12/2003 Α 1000 0
188 38006 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 05/2001 Θ 1000 0
189 21149 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1974 Α 1000 0
190 39082 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 10/2001 Θ 1000 0
191 44119 ΦΥΣΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 08/2005 Α 1000 0
192 37283 ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/2003 Α 1000 0
193 37304 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2002 Α 1000 0
194 39078 ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/2002 Α 1000 0
195 37300 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 06/2000 Α 1000 0
196 37291 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 07/2003 Α 1000 0
197 21989 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1966 Α 1000 0
198 56857 42167523 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/2011 Α 993 6 OK
199 25964 4239105 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 08/1994 Θ ΓΚ 991 0 OK
200 55899 42148928 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 07/2013 Θ 988 8 OK
201 54993 42143802 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 03/2012 Α 987 14 OK
202 42332 25810863 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 05/2004 Α 987 0
203 39085 4292839 ΑΔΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ 04/2004 Θ 971 0
204 24091 4283570 ΑΛΑΦΗ - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 05/1991 Θ ΔΚ 951 0
205 42923 25819089 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 04/2006 Α 937 0
206 42330 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ 11/2004 Θ 936 0
207 46239 25865609 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/2008 Α 935 1 OK
208 44502 25854186 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 09/2007 Θ 925 0
209 49362 25883852 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/2003 Α 923 0
210 54992 42142121 ΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 04/2011 Θ 918 8 OK
211 42333 25810855 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/2003 Α 890 0
212 50097 25872028 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 09/2008 Α 862 0
213 46536 25865595 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/2009 Α 848 0
214 49196 25883917 ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2008 Α 830 0
215 47123 25854488 ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01/1987 Α 811 0
216 58623 42172470 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/2013 Α - 10 OK
217 61106 42192641 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/2009 Α - 5 OK
218 58569 42172535 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/2014 Α - 5 OK
219 59722 42193001 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 03/2010 Α - 5 OK
