ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 25071 4244141 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1995 Α ΒΚ 2008 3 OK
2 19081 4210670 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1984 Α ΑΚ 1923 1 OK
3 23163 4202619 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 05/1985 Α ΑΚ 1883 0 OK
4 24317 4214811 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12/1980 Α ΑΚ 1855 0
5 26405 4227123 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ 09/1995 Α ΑΚ 1821 9 OK
6 02207 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1961 Α ΑΚ 1765 0
7 25585 8101892 ΦΑΧΟΥΡΙ ΝΙΔΑΛ 01/1986 Α 1756 0
8 29425 4203178 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/1991 Α ΑΚ 1732 0
9 25615 4212223 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1989 Α ΑΚ 1729 3 OK
10 02557 4237072 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 11/1967 Α ΑΚ 1678 0 OK
11 25300 4201752 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 12/1994 Α ΑΚ 1651 1 OK
12 05169 4209621 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 03/1969 Α ΑΚ 1630 0 OK
13 17789 4221567 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04/1967 Α 1625 0
14 16667 4209605 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1968 Α ΑΚ 1587 0
15 38818 4293940 ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2003 Α ΒΚ 1582 4 OK
16 17100 4202007 ΜΑΝΤΑΔΕΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 02/1981 Α ΑΚ 1525 0
17 23940 4226798 ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1988 Α ΑΚ 1510 0
18 15300 4201116 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 12/1981 Θ ΑΚ 1430 0
19 23514 ΦΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 11/1989 Α ΒΚ 1430 0
20 23626 4221133 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 06/1986 Θ ΔΚ 1422 0
21 25299 ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 04/1988 Α ΑΚ 1415 0 A
22 19176 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10/1984 Α ΑΚ 1415 0
23 25391 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1961 Α ΑΚ 1410 0
24 11602 4203844 ΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02/1978 Α ΓΚ 1391 0
25 16073 4259033 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 01/1986 Θ ΔΚ 1387 0 OK
26 38819 4293959 ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 08/2003 Α ΓΚ 1372 0 OK
27 23932 ΒΑΖΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/1978 Α ΓΚ 1365 0
28 13155 4211723 ΑΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 07/1970 Α ΑΚ 1346 0 OK
29 23511 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08/1986 Α ΒΚ 1340 0
30 26524 4201930 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09/1992 Α ΑΚ 1330 0
31 19080 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 07/1987 Α ΓΚ 1325 0
32 20738 4232763 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/1990 Α ΒΚ 1321 0
33 20737 ΔΑΥΙΔ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/1990 Α ΒΚ 1295 0
34 24316 4290909 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 11/1946 Α ΑΚ 1278 0
35 22896 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 06/1989 Α ΒΚ 1275 0
36 20739 4201833 ΚΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/1989 Α ΑΚ 1270 0
37 52697 42103525 ΡΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 07/2008 Α 1270 3 OK
38 22898 ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1990 Α 1270 0
39 23933 ΓΙΟΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/1968 Θ ΒΚ 1260 0
40 23935 ΣΙΑΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 08/1989 Θ ΒΚ 1255 0
41 22895 ΜΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11/1992 Α 1250 0
42 22474 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1988 Α ΓΚ 1240 0
43 21414 ΓΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1985 Α ΓΚ 1235 0
44 23936 4202627 ΣΙΑΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 08/1989 Θ ΒΚ 1230 0
45 05135 25871897 ΜΗΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 09/1969 Α ΔΚ 1227 0 OK
46 23939 25804740 ΚΟΜΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ 02/1989 Α ΔΚ 1215 0 OK
47 28246 4232755 ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ 04/1997 Θ ΒΚ 1210 0
48 32587 4258681 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 12/1998 Α ΒΚ 1201 0
49 23943 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 04/1993 Α ΒΚ 1200 0
50 23513 ΦΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1993 Α ΔΚ 1195 0
51 23937 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1989 Α ΔΚ 1190 0
52 15874 ΚΟΥΤΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 02/1986 Α ΓΚ 1185 0
53 21653 ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1990 Α ΓΚ 1185 0
54 49028 25873903 ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/2009 Α 1180 11 OK
55 23944 ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1993 Α ΔΚ 1170 0
56 23941 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 06/1993 Α ΔΚ 1165 0
57 25175 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1971 Α ΓΚ 1160 0
58 22924 ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/1982 Α ΒΚ 1156 0
59 40483 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2000 Α 1156 0
60 20742 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07/1990 Α ΓΚ 1155 0
61 20344 4236114 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 01/1989 Α ΒΚ 1150 0 OK
62 22620 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ - ΚΥΡΙΛΛΟΣ 10/1989 Α ΓΚ 1130 0
63 21813 ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 04/1988 Θ ΓΚ 1110 0
64 22476 4232828 ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/1935 Α ΒΚ 1107 0
65 32586 4258673 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1998 Α ΓΚ 1107 0
66 26899 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1992 Α ΓΚ 1104 0
67 28226 4232780 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 01/1993 Α ΓΚ 1083 0
68 55825 42136954 ΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/2010 Α 1068 2 OK
69 34022 ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 11/1998 Α ΓΚ 1062 0
70 23512 ΧΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04/1991 Α ΓΚ 1057 0
71 05016 25854526 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1962 Α ΒΚ 1044 0 OK
72 24737 4235215 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1994 Α ΒΚ 1040 0 OK
73 23938 ΚΟΜΗΝΟΣ ΠΑΡΙΣ 03/1991 Α ΔΚ 1040 0
74 24741 4235029 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 08/1994 Α ΒΚ 1035 0
75 29542 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/1991 Α ΓΚ 1026 0
76 23945 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 09/1992 Α ΔΚ 1020 0
77 25614 ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1992 Α ΓΚ 1015 0
78 32281 ΠΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 01/2001 Α ΔΚ 1013 0
79 37473 4278356 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 12/1975 Θ ΒΚ 1010 0
80 28311 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 08/1994 Α ΓΚ 1010 0
81 32419 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1994 Α ΓΚ 1010 0
82 39024 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/2004 Α 1010 0
83 32388 ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1994 Α 1010 0
84 31214 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 05/1998 Α 1010 0
85 32032 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 08/1998 Α 1010 0
86 33950 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 01/1997 Α 1010 0
87 31355 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/1997 Α 1010 0
88 33995 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03/2001 Α 1010 0
89 33926 ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1997 Α 1010 0
90 31206 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1999 Α 1010 0
91 40482 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/2005 Α 1010 0
92 31215 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΙΚΕΤΤΗ 03/1995 Θ 1010 0
93 31356 ΣΙΩΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ 07/1998 Α 1010 0
94 39023 ΑΡΣΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/1997 Α 1010 0
95 32583 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07/1997 Α 1010 0
96 31251 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 03/1998 Α 1010 0
97 33997 ΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/2000 Α 1010 0
98 40443 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/2001 Α 1010 0
99 32389 ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/1998 Α 1010 0
100 33996 ΣΚΟΥΡΤΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 02/1977 Θ 1010 0
101 34023 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 06/1998 Α 1010 0
102 31205 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1992 Α 1010 0
103 32279 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1998 Α 1010 0
104 39025 ΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 11/2004 Α 1010 0
105 29424 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 07/1998 Α 1010 0
106 34095 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 03/2001 Α 1010 0
107 26499 ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/1993 Α 1010 0
108 32352 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1995 Α 1010 0
109 38859 ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 04/2004 Α 1010 0
110 49026 25889761 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/2010 Α 1008 7 OK
111 37475 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/2001 Α ΓΚ 1005 0
112 35888 ΝΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04/2002 Α ΓΚ 1005 0
113 37596 ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1998 Α ΓΚ 1005 0
114 29641 ΚΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/1996 Α ΓΚ 1005 0
115 33949 4254660 ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/1997 Α ΓΚ 1005 0
116 29363 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/1998 Α ΓΚ 1005 0
117 35473 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03/2001 Α ΓΚ 1005 0
118 25222 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1995 Α ΓΚ 1005 0
119 33927 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 08/1997 Α ΓΚ 1005 0
120 35474 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2001 Α ΔΚ 1005 0
121 36006 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 10/2001 Α ΔΚ 1005 0
122 37511 STOJANOVIC VERAN 09/2003 Α ΔΚ 1005 0 A
123 25221 ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1992 Α ΔΚ 1005 0
124 33928 ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 07/1999 Α ΔΚ 1005 0
125 37509 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 01/2001 Θ ΔΚ 1005 0
126 37432 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 04/1991 Α ΔΚ 1005 0
127 37431 ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΤΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/1990 Α ΔΚ 1005 0
128 35889 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 09/2003 Α ΔΚ 1005 0
129 35420 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 09/2001 Θ ΔΚ 1005 0
130 28245 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 12/1996 Α 1005 0
131 35419 ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΔΑΝΑΗ - ΕΛΕΝΗ 11/1999 Θ 1005 0
132 32055 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 08/1999 Θ 1005 0
133 32280 ΘΕΡΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 11/2000 Α 1005 0
134 35418 ΣΤΡΟΥΤΖΑΣ ΙΑΣΩΝ 05/2002 Α 1005 0
135 31514 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 09/1996 Α 1005 0
136 31312 ΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1998 Α 1005 0
137 26442 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1989 Α 1005 0
138 28205 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1995 Α 1005 0
139 32188 ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/2001 Α 1005 0
140 31310 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/1999 Α 1005 0
141 32584 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1996 Α 1005 0
142 32156 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1998 Α 1005 0
143 27127 ΓΟΓΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04/1995 Α 1005 0
144 32155 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/1998 Α 1005 0
145 32075 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 02/2000 Θ 1005 0
146 25412 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ 06/1996 Α 1005 0
147 25489 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 02/1994 Α 1005 0
148 32387 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1996 Α 1005 0
149 32353 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1998 Α 1005 0
150 35422 ΠΑΠΑΒΡΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΛΕΝΗ 01/1998 Θ 1005 0
151 32053 ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1997 Α 1005 0
152 26761 ΣΟΥΛΙΟΥ - ΒΟΛΦ ΕΥΑ 11/1991 Θ 1005 0
153 35540 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02/1999 Α 1005 0
154 35417 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1999 Α 1005 0
155 35475 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11/2000 Α 1005 0
156 26904 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1996 Α 1005 0
157 32282 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 11/1993 Α 1005 0
158 32137 ΔΟΥΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 11/2000 Θ 1005 0
159 31513 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 04/1986 Α 1005 0
160 31561 ΝΤΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 06/1982 Θ 1005 0 A
161 31253 ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 10/1996 Θ 1005 0
162 32139 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 11/1996 Α 1005 0
163 26760 ΜΑΡΚΙΟΡΙ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1996 Α 1005 0
164 34848 EECKELS CONSTANTIN P. 06/2000 Α 1005 0 K
165 22740 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1993 Α 1005 0
166 32189 ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 08/2000 Θ 1005 0
167 29364 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΟΣ 05/1997 Α 1005 0
168 32054 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 08/1999 Θ 1005 0
169 26498 ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 02/1994 Α 1005 0
170 32187 ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/2000 Α 1005 0
171 26806 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1990 Α 1005 0
172 25647 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1995 Α 1005 0
173 31252 ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1994 Α 1005 0
174 26412 ΤΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΜΑΡΙΑ 10/1996 Θ 1005 0
175 26903 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1993 Α 1005 0
176 32031 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/1998 Α 1005 0
177 29507 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1993 Α 1005 0
178 32138 ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1999 Α 1005 0
179 33925 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/2001 Α 1005 0
180 35541 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 09/2001 Α 1005 0
181 26381 ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1987 Α 1005 0
182 32585 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11/1997 Α 1005 0
183 35416 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/2002 Α 1005 0
184 31512 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 07/1995 Θ 1005 0
185 26831 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 05/1995 Α 1005 0
186 32076 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ 10/1998 Α 1005 0
187 45273 25842030 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1991 Α 1005 0
188 46911 25842340 ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2007 Α 1002 0 OK
189 23946 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1993 Α ΓΚ 1000 0
190 25187 ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ 07/1990 Θ ΓΚ 1000 0
191 22739 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑ 11/1991 Θ ΓΚ 1000 0
192 37510 ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10/2000 Θ ΓΚ 1000 0
193 26949 ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/1993 Α ΓΚ 1000 0
194 26523 ΚΟΝΤΕΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 02/1993 Θ ΓΚ 1000 0
195 23934 ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1972 Α ΓΚ 1000 0
196 26900 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1992 Α ΓΚ 1000 0
197 23942 ΜΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02/1994 Α ΔΚ 1000 0
198 36004 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 01/1963 Θ ΔΚ 1000 0
199 37474 ΣΚΙΟΥΡΗΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 07/2004 Α ΔΚ 1000 0
200 42458 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 09/2006 Α 1000 0
201 32980 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 10/1996 Θ 1000 0
202 38858 ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/2005 Α 1000 0
203 45267 ΚΕΠΕΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 06/2007 Θ 1000 0
204 45596 ΜΑΝΤΖΟΛΕΛΛΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/2009 Α 1000 0
205 21811 25809148 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1991 Α 1000 0
206 25528 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1990 Α 1000 0
207 45599 ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2006 Α 1000 0
208 26554 ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 02/1993 Α 1000 0
209 24740 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1991 Α 1000 0
210 28351 ΣΑΛΝΤΙΓΚΕΡ ΜΑΡΙΟ 01/1996 Α 1000 0
211 28429 ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 08/1997 Α 1000 0
212 31311 4232810 ΠΕΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03/1995 Θ 1000 0
213 42455 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2003 Α 1000 0
