Teams Cup of Crete 2018

Ελβετικό 5 γύρων, Heraklion, Chania, Agios Nikolaos, Rethimno

Κωδικός: 129/213

Ημ/νίες: 13/04/2018 - 12/05/2018

  1 2 3 4 5
1 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 37 1 28
2 ΤΣΑΛΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ 0 38
3 ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 39
4 ΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 40
5 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0 9
6 ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 12
7 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 11
8 ΡΑΣΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 0 10
9 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 1 5 1 88
10 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 8
11 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 7 1 91
12 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 6 0 89
13 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ½ 17
14 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 18
15 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 19
16 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 20
17 ΚΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ½ 13 0 80
18 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ½ 14
19 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 15 ½ 83
20 ΚΕΑΛΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 16 ½ 82
21 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 25
22 ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 26
23 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½ 27
24 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ½ 28
25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 21 1 57
26 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 22 0 58
27 ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ½ 23 ½ 59
28 ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 24 0 1
29 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 33
30 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 34
31 ΞΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 36
32 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 35
33 ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 1 29 ½ 76
34 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 30 0 77
35 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0 32
36 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 31
37 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1
38 ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 2
39 ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 0 3
40 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 4
41 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 45 1 93
42 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 47 1 95
43 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1 46 0 92
44 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 48 0 94
45 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 41
46 ΤΖΑΡΤΑ ΖΩΗ 0 43
47 ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 42
48 ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 44
49 ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1 53 1 63
50 ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 54
51 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 55 0 61
52 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 56
53 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 49
54 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0 50
55 ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 51
56 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 52
57 ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 25
58 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 26 0 85
59 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½ 27 0 87
60 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 97 0 117 ½ 108
61 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 51 1 76 ½ 89 1 81
62 ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ 98 1 105 1 82
63 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 49 0 78
64 ΜΑΓΚΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑ 0 84
65 ΛΕΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 85
66 ΛΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 86
67 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 87
68 ΚΛΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ 75
69 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 72
70 ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 74
71 ΛΙΘΟΞΟΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 73
72 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 69
73 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 71
74 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 70
75 ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ½ 68
76 ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ½ 33 0 61
77 ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 34
78 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0 99 1 63
79 ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 100
80 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 17 1 111 0 85 0 115
81 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 101 1 110 0 86 0 61
82 ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ½ 20 1 112 0 114 0 62
83 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ½ 19
84 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 64 0 117
85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1 65 1 58 1 80 1 118
86 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 66 1 103 1 81 0 89
87 ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 67 1 59 1 108 1 90
88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 9 0 92 0 116
89 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 12 1 113 ½ 61 1 86
90 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 96 1 93 0 87
91 ΚΑΔΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 11 ½ 94
92 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 43 1 88
93 ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 41 0 90
94 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 44 ½ 91
95 ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 42
96 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 90
97 ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 60
98 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ 62
99 ΚΑΔΙΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1 78
100 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 79
101 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 81
102 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 104
103 ΚΟΖΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 86
104 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 102
105 ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 62
106 ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 107
107 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 106
108 ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ½ 109 0 87 ½ 60
109 ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ½ 108
110 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 0 81
111 ΚΕΑΛΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 80
112 ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ 0 82
113 ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 89
114 ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ 1 82
115 ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 118 1 80
116 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 88
117 ΚΕΛΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 60 1 84
118 ΒΛΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 115 0 85