2018 Team Cup of ESSAMTH

Ελβετικό 4 γύρων, ESSAMTH

Κωδικός: 129/226

Ημ/νίες: 21/04/2018 - 12/05/2018

  1 2 3 4
1 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 5 0 59
2 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 6 1 61
3 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 1 7
4 ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 8
5 ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1 1
6 ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ½ 2
7 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3
8 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 4
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 13
10 ΣΙΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 14
11 ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 15
12 ΔΟΥΡΔΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 16
13 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 9
14 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 10
15 ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 11
16 ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 12
17 ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ 1 21 ½ 64 1 59 ½ 80
18 ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 1 22 1 65 1 60
19 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 23 ½ 63 1 62 1 30
20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 24 0 66 ½ 77 0 29
21 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 17
22 ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 18
23 ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 19
24 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 20
25 ΠΑΠΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 29
26 ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 30
27 ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 31
28 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 32
29 ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 25 0 73 1 20
30 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 26 1 75 0 19
31 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 27 1 35
32 ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 28
33 ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 37
34 LLESHI MARIO ½ 38
35 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 39 0 31
36 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 40 1 69
37 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 33
38 ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ½ 34
39 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 35
40 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 36
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 0 45
42 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗΣ 0 46
43 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 0 47
44 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 48
45 ΛΕΪΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 41 0 73
46 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 42 0 74
47 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1 43 0 75
48 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 44
49 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 53
50 ΠΙΠΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 54
51 ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 1 55
52 ΧΑΡΙΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 56
53 ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 1 49
54 ΚΑΣΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 50
55 ΜΠΟΣΜΠΟΤΗ ΣΟΦΙΑ 0 51
56 TSVETANOV VLADISLAV STEFCHOV 0 52
57 ΔΟΥΛΓΚΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 60
58 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 0 62
59 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 0 17
60 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 0 57 0 18
61 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 2
62 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 58 0 19
63 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ 19
64 ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ½ 17
65 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 18
66 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 20
67 ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 70
68 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 71
69 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 36
70 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 67
71 ΤΣΑΡΝΤΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 0 68
72 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 76
73 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 45 1 29
74 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 46 0 79
75 ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 47 0 30
76 ΜΗΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 72
77 GEROV HRISTO ½ 20
78 ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 80
79 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 74 1 81
80 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 78 ½ 17
81 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 79