37th Team Cup of ESSAMTH 2019

Ελβετικό 4 γύρων, East Macedonia & Thrace

Κωδικός: 131/150

Ημ/νίες: 07/04/2019 - 19/05/2019

  1 2 3 4
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 0 5
2 ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΑΚΟΠ 0 6
3 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 69
4 ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 7
5 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 0 41
6 ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 1 2 1 70 ½ 77
7 ΟΥΜΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 4
8 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 12
9 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 13 0 56
10 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 14
11 ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 15
12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 8
13 ΤΣΙΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 9
14 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 10
15 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 11
16 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 20
17 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 21
18 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 22
19 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 23
20 ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 16
21 ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 17
22 ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 18
23 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 19
24 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗΣ 0 28
25 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 1 29
26 ΣΥΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 30
27 ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 31
28 ΧΑΡΙΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 24 1 66
29 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 25
30 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1 26 0 34
31 ΚΕΣΜΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 27
32 ΓΑΝΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 36 ½ 77
33 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 37 0 57
34 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 38 1 30
35 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 39
36 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 32
37 ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 33
38 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 34
39 ΛΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 35
40 ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ 1 44 1 53 ½ 72
41 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1 45 1 5
42 ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ½ 46 0 52
43 ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 1 47 1 55
44 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 0 40
45 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 41
46 GEROV HRISTO ½ 42
47 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 43
48 ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1 52
49 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 53
50 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 54
51 ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 0 55
52 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 48 1 42
53 ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 49 0 40
54 ΔΟΥΛΓΚΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ½ 50 0 63
55 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 51 0 43
56 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1 9
57 ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 60 1 33 0 79
58 ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 61
59 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 62
60 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ½ 57
61 ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 58
62 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 59
63 ΑΪΒΑΖΙΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΟΦΙΑ 1 54
64 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 67
65 ΝΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 68
66 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 28
67 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 1 64
68 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 65
69 ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΥΚΡΗ 1 3
70 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6
71 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ½ 73
72 ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ ½ 40 0 75
73 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 71 ½ 76
74 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 76
75 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 78 1 72
76 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0 74 ½ 73
77 ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ½ 32 ½ 6
78 SCHMUECKER MARCUS 0 75
79 ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 57