ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 34814 4249666 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1996 Α ΑΚ 2078 0 OK
2 34815 4249674 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 07/2000 Α ΑΚ 2050 0 OK
3 01161 4201434 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1966 Α ΟΜ 2015 2 OK
4 00816 4202864 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1944 Α ΟΜ 1995 0
5 43415 25820249 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2002 Α ΔΚ 1981 11 OK
6 04476 4210182 ΠΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1959 Α ΑΚ 1965 0
7 03741 4201493 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1968 Α ΟΜ 1926 1 OK
8 03514 4203364 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 03/1965 Α ΥΜ 1904 0
9 25956 4213327 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01/1991 Α 1819 12 OK
10 04036 4264126 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1968 Α ΑΚ 1801 0
11 11032 4216024 ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1972 Α ΑΚ 1715 0
12 06873 4205910 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/1962 Α ΒΚ 1710 0
13 01489 4206509 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02/1970 Α ΑΚ 1661 0 OK
14 04407 4203674 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1966 Α ΟΜ 1611 36 OK
15 07944 4206991 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/1971 Α ΒΚ 1589 0
16 11459 4205731 ΚΟΥΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 11/1980 Α ΒΚ 1544 0 OK
17 40971 4295900 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/2000 Α ΑΚ 1519 0
18 34816 4255704 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 04/1997 Θ ΒΚ 1517 8 OK
19 51768 42111129 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/2008 Α 1507 15 OK
20 15122 4229053 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1971 Α ΓΚ 1465 0
21 52895 42118166 ΚΩΣΤΕΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/2008 Α 1462 9 OK
22 36814 4265114 ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/1974 Α ΓΚ 1453 0
23 13129 4259106 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1978 Α ΒΚ 1440 0
24 55797 42146909 ΔΑΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 04/2007 Θ 1439 34 OK
25 49024 25865277 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 09/2007 Α 1433 0
26 04515 4226160 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 06/1939 Α ΒΚ 1430 0 OK
27 12532 ΧΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1982 Α ΔΚ 1421 0
28 35803 25823124 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 07/1970 Α 1404 0
29 04479 4297628 ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/1968 Α ΒΚ 1401 0
30 48270 25864998 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 03/2009 Θ 1396 28 OK
31 03742 ΔΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1968 Α ΓΚ 1395 0
32 29065 4203356 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1996 Α ΒΚ 1394 0
33 09662 4219007 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1970 Α ΑΚ 1385 0
34 08348 4284011 ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1971 Α ΒΚ 1381 0
35 02138 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1956 Α ΔΚ 1380 0
36 20382 4206428 ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΠΑΤΡΙΚ 10/1983 Α ΒΚ 1375 0
37 38548 4284020 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 05/2004 Α ΔΚ 1367 0 OK
38 04480 4206215 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 06/1970 Θ ΑΚ 1360 0
39 32962 4244079 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1996 Α ΓΚ 1346 0
40 06642 4221770 ΚΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1974 Α ΒΚ 1322 0
41 18972 4219023 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/1988 Α 1314 0
42 42952 25819461 ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02/2004 Α ΔΚ 1300 0
43 12533 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1979 Α ΔΚ 1290 0
44 43414 25820257 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 09/1993 Α ΔΚ 1283 0
45 28136 4205618 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 08/1996 Α ΓΚ 1277 0
46 34384 4246764 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 02/1999 Θ ΒΚ 1272 0
47 42590 25819453 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 08/2004 Α 1272 22 OK
48 47543 25854372 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1999 Α 1269 0
49 28326 4211510 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11/1996 Θ ΓΚ 1254 0
50 44324 25836234 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12/2003 Θ 1250 0 OK
51 31000 4205286 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1992 Α ΓΚ 1240 0 OK
52 57095 42161428 ΜΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1990 Α 1234 0
53 32222 4234642 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1970 Α ΓΚ 1228 0
54 52595 42112702 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/2011 Α 1221 27 OK
55 34066 4246381 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1956 Α 1220 0
56 40780 25828223 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/2005 Α 1217 0
57 44398 25839772 ΘΑΝΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10/2006 Α 1212 0
58 21932 4232160 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1973 Α ΓΚ 1206 0
59 38547 4279042 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2002 Α ΓΚ 1191 0
60 33854 4243250 ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1999 Α ΔΚ 1190 0
61 01162 4254341 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1961 Α ΑΚ 1184 0
62 01160 42116520 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1965 Α ΓΚ 1178 0
63 28551 4219015 ΧΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1997 Α ΓΚ 1175 0
64 40807 4295838 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 08/2001 Α ΓΚ 1174 0
65 45174 25843206 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/1990 Α 1170 0
66 33852 4245059 ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 06/1952 Α ΓΚ 1158 0
67 36415 4266188 ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1999 Α ΔΚ 1156 0
68 56150 42152470 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/2013 Α 1155 27 OK
69 56971 42160790 ΓΚΙΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 12/2010 Α 1146 3 OK
70 34817 4258762 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 04/2000 Α ΔΚ 1140 0
71 46766 25845799 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/2005 Α 1137 0
72 33442 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1987 Α ΔΚ 1123 0
73 30632 4219066 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01/1996 Θ ΓΚ 1120 0
74 19547 4234499 ΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10/1982 Θ ΔΚ 1100 0
75 30761 4255119 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 08/2000 Α 1095 0
76 33690 4246365 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 08/2000 Α ΓΚ 1080 0
77 46251 25848623 ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 05/1976 Α 1079 0 OK
78 19759 4250273 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 03/1981 Θ ΔΚ 1075 0
79 34046 4250702 ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1982 Α ΓΚ 1063 6 OK
80 36058 4266307 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 06/2001 Α 1063 0
81 30760 4236866 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΚ 01/1998 Α 1055 0
82 09329 25821326 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04/1947 Α ΔΚ 1054 0
83 33691 4246349 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 08/1997 Θ ΓΚ 1053 0
84 26958 ΒΑΪΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/1990 Θ ΔΚ 1048 0
85 44329 25844881 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2005 Α 1041 0
86 28325 4223420 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1966 Α 1033 0
87 30892 4231031 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 03/1996 Α ΔΚ 1032 0
88 09663 4216326 ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 04/1976 Θ ΓΚ 1010 0
89 48272 25891987 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2007 Α 1007 0
90 42592 25819496 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 04/2004 Θ ΔΚ 1005 0
91 32985 4234685 ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 09/1995 Α 1005 0
92 38033 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2003 Α 1005 0
93 22848 ΣΛΑΣΤΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 08/1970 Θ 1005 0
94 41399 ΜΙΣΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 07/1998 Α 1005 0
95 37165 4268482 ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 11/2001 Α 1005 0
96 41501 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1981 Α 1005 0
97 38550 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/2002 Α 1005 0
98 37517 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 10/1982 Θ 1005 0
99 39887 4297784 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2004 Α 1004 0
100 33248 4240650 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05/1995 Θ ΔΚ 1000 0
101 32278 4245679 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1995 Α ΔΚ 1000 0
102 33246 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 10/1992 Α ΔΚ 1000 0
103 31830 4231600 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 10/1995 Θ ΔΚ 1000 0
104 32223 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1999 Α ΔΚ 1000 0
105 19738 ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 09/1970 Θ ΔΚ 1000 0
106 33247 4240642 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07/1996 Θ ΔΚ 1000 0
107 31831 4250826 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 11/1997 Α ΔΚ 1000 0
108 30997 4231040 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1994 Α ΔΚ 1000 0
109 30633 4223799 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1993 Α ΔΚ 1000 0
110 28969 ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/1974 Θ 1000 0
111 28971 ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/1964 Θ 1000 0
112 28966 ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1984 Α 1000 0
113 40806 ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 09/2002 Α 1000 0
114 28982 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 11/1970 Θ 1000 0
115 38281 RAYCHEVA IRINA 03/1976 Θ 1000 0 K
116 34386 4250281 ΑΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12/1992 Α 1000 0
117 39881 ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 03/1966 Θ 1000 0
118 28980 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1980 Α 1000 0
119 22544 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1988 Α 1000 0
120 28981 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1970 Α 1000 0
121 36815 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1998 Α 1000 0
122 39879 ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 08/1959 Θ 1000 0
123 30999 4231023 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1994 Α 1000 0
124 33853 25886843 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07/1970 Θ 1000 0
125 39885 ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10/2002 Α 1000 0
126 28967 ΤΣΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 03/1972 Α 1000 0
127 39882 ΞΑΝΘΟΥ ΣΟΦΙΑ 06/2000 Θ 1000 0
128 31829 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1994 Α 1000 0
129 28985 ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04/1976 Α 1000 0
130 28983 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/1967 Α 1000 0
131 32277 4231058 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 03/1998 Θ 1000 0
132 28979 ΚΟΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 11/1944 Θ 1000 0
133 36894 4268474 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/2001 Α 1000 0
134 28973 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1984 Α 1000 0
135 30998 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΪΣΤΡΟΣ 06/1996 Α 1000 0
136 38280 HRISTOV EVSTATIOS 02/2004 Α 1000 0 K
137 41401 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05/2000 Θ 1000 0
138 38549 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 07/1998 Α 1000 0
139 39880 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 01/1970 Θ 1000 0
140 38032 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/2001 Θ 1000 0
141 39246 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 12/1985 Θ 1000 0
142 45173 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 04/1989 Θ 1000 0
143 32984 4234693 ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 09/1995 Α 1000 0
144 45172 ΧΑΜΠΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 07/2005 Θ 1000 0
145 30634 4219031 ΚΟΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 05/1994 Α 1000 0
146 28977 ΤΟΠΟΓΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 09/1977 Α 1000 0
147 28970 ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1970 Α 1000 0
148 28975 ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 02/1980 Θ 1000 0
149 28972 ΤΣΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 09/1976 Θ 1000 0
150 38034 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1999 Α 1000 0
151 28978 ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1941 Α 1000 0
152 28974 ΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 04/1957 Θ 1000 0
153 42589 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 09/2003 Θ 1000 0
154 32221 4233832 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/1998 Α 1000 0
155 39883 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2004 Α 1000 0
156 46767 25854097 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/2004 Α 997 0
157 43047 25832859 ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 06/2006 Α 996 0
158 37163 4270860 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 06/2000 Α ΔΚ 988 0
159 46581 25865242 ΝΤΕ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΠΕΤΡΟΣ 02/2005 Α 987 0
160 47759 25891081 ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 12/2007 Α 970 0
161 45242 25847198 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/2006 Α 967 0
162 20380 25820230 ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1973 Α 964 0
163 07690 4220544 ΜΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10/1957 Α ΒΚ 961 0
164 52127 42104700 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2012 Α 955 20 OK
165 52534 42112729 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 06/2009 Α 945 0
166 41488 25804090 ΖΑΒΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ 02/2002 Θ 935 0
167 38035 4280792 ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 07/1975 Θ 929 0
168 53281 42129265 ΕΛΤΑΧΗΡ ΕΚΤΟΡΑΣ 08/2011 Α 918 7 OK
169 47544 25854992 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 03/1975 Α 905 0
170 40395 ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/2004 Α 899 0
171 44325 25844873 ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/2006 Α 893 0
172 48644 25889311 ΘΑΝΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 01/2009 Θ 891 0
173 46580 25845705 ΚΡΕΣΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 04/1993 Θ 889 0
174 44605 25853902 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 09/2005 Α 877 0
175 52511 42112680 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 07/2010 Α 873 1
176 50179 25891855 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2004 Α 873 0
177 41487 ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2002 Α ΔΚ 859 0
178 46896 25849948 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 10/2008 Α 848 0
179 46765 25871323 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2007 Α 840 0
180 34385 4258320 ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1940 Α ΔΚ 805 0
181 40805 ΜΟΖΕΡ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 06/1999 Α ΔΚ - 0
182 59005 42173981 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/2009 Α - 9 OK
183 59006 42173990 ΜΩΥΣΙΔΗ ΔΑΝΑΗ 12/2009 Θ - 9 OK
184 57204 42162831 ΔΑΓΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 08/2011 Θ - 8 OK
185 57523 42172594 ΜΠΕΚΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 07/1998 Α - 5 OK
186 56888 42160847 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/2013 Α - 3
187 56970 42160863 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 06/2011 Α - 2
188 52856 42129192 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ 05/2012 Α - 2 OK
189 57458 42172632 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02/2012 Α - 2
190 57209 42162874 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 07/2013 Θ - 1 OK
191 59410 42182859 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03/2015 Θ - 1
192 48500 25891847 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2007 Α - 0
193 57522 42172810 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1995 Α - 0
194 47760 25865161 ΧΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2007 Α - 0
195 48640 ΚΟΡΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2005 Α - 0
196 59416 42178606 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 07/2002 Α - 0
197 59486 42183065 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/1995 Α - 0
198 56887 42160855 ΣΦΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/2011 Α - 0
199 59619 42183030 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2003 Α - 0 OK
200 59584 42183057 ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 04/1993 Α - 0
201 46895 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/2005 Α - 0
202 59525 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/2011 Α - 0 OK
203 53466 42135702 ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/2010 Θ - 0
204 59585 42183049 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12/1999 Α - 0
205 44326 25854070 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/2005 Α - 0
206 57413 42183022 ΓΚΕΖΕΠΟΓΛΟΥ ΞΕΝΗ 07/2000 Θ - 0
207 59618 42183294 ΚΥΒΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 10/2000 Α - 0 OK
208 41486 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10/2004 Α - 0
209 49312 25892029 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 08/2009 Θ - 0
210 52368 42111366 ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 08/2006 Α - 0
211 59126 42174740 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ 08/2011 Α - 0
212 59125 42174759 ΣΗΦΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ 01/2011 Α - 0
213 48501 25892002 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/2006 Α - 0
214 49651 25888650 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/2005 Α - 0
