ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 34814 4249666 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1996 Α ΑΚ 2069 10 OK
2 34815 4249674 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 07/2000 Α ΑΚ 2047 14 OK
3 01161 4201434 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1966 Α ΟΜ 2030 10 OK
4 00816 4202864 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1944 Α ΟΜ 1995 0
5 04476 4210182 ΠΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1959 Α ΑΚ 1965 0
6 03741 4201493 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/1968 Α ΟΜ 1963 14 OK
7 43415 25820249 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2002 Α ΔΚ 1925 36 OK
8 03514 4203364 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 03/1965 Α ΥΜ 1904 0
9 25956 4213327 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01/1991 Α 1836 13 OK
10 04036 4264126 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1968 Α ΑΚ 1801 0
11 11032 4216024 ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1972 Α ΑΚ 1715 0
12 06873 4205910 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/1962 Α ΒΚ 1710 0
13 01489 4206509 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02/1970 Α ΑΚ 1661 0
14 04407 4203674 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1966 Α ΟΜ 1623 15 OK
15 07944 4206991 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/1971 Α ΒΚ 1589 0
16 11459 4205731 ΚΟΥΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 11/1980 Α ΒΚ 1558 0 OK
17 04516 4219902 ΒΑΖΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 10/1971 Θ ΑΚ 1538 0 OK
18 40971 4295900 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/2000 Α ΑΚ 1519 0
19 34816 4255704 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 04/1997 Θ ΒΚ 1501 9 OK
20 48270 25864998 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 03/2009 Θ 1490 38 OK
21 15122 4229053 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/1971 Α ΓΚ 1465 0
22 36814 4265114 ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/1974 Α ΓΚ 1453 0
23 27683 4221338 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06/1980 Α 1444 0
24 13129 4259106 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1978 Α ΒΚ 1440 0
25 49024 25865277 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 09/2007 Α 1433 0
26 04515 4226160 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 06/1939 Α ΒΚ 1430 0
27 12532 ΧΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1982 Α ΔΚ 1421 0
28 35803 25823124 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 07/1970 Α 1404 0
29 04479 4297628 ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/1968 Α ΒΚ 1401 0
30 03742 ΔΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1968 Α ΓΚ 1395 0
31 29065 4203356 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1996 Α ΒΚ 1394 0
32 09662 4219007 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1970 Α ΑΚ 1385 0
33 08348 4284011 ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1971 Α ΒΚ 1381 8
34 02138 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1956 Α ΔΚ 1380 0
35 20382 4206428 ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΠΑΤΡΙΚ 10/1983 Α ΒΚ 1375 0
36 04480 4206215 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 06/1970 Θ ΑΚ 1360 6 OK
37 38548 4284020 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 05/2004 Α ΔΚ 1357 0 OK
38 32962 4244079 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1996 Α ΓΚ 1346 0
39 51768 42111129 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/2008 Α 1343 31 OK
40 06642 4221770 ΚΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1974 Α ΒΚ 1322 0
41 18972 4219023 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/1988 Α 1314 0
42 52895 42118166 ΚΩΣΤΕΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/2008 Α 1304 33 OK
43 42952 25819461 ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02/2004 Α ΔΚ 1300 0
44 28136 4205618 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 08/1996 Α ΓΚ 1299 0 OK
45 12533 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1979 Α ΔΚ 1290 0
46 43414 25820257 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 09/1993 Α ΔΚ 1283 0
47 34384 4246764 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 02/1999 Θ ΒΚ 1272 0
48 47543 25854372 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1999 Α 1269 0
49 28326 4211510 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11/1996 Θ ΓΚ 1250 0
50 44398 25839772 ΘΑΝΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10/2006 Α 1250 13 OK
51 31000 4205286 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1992 Α ΓΚ 1240 0
52 34066 4246381 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1956 Α 1220 0
53 40780 25828223 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/2005 Α 1217 0
54 21932 4232160 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1973 Α ΓΚ 1206 0
55 32222 4234642 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1970 Α ΓΚ 1197 0 OK
56 33854 4243250 ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1999 Α ΔΚ 1190 0
57 38547 4279042 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2002 Α ΓΚ 1186 0 OK
58 01162 4254341 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1961 Α ΑΚ 1184 0
59 01160 42116520 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1965 Α ΓΚ 1178 0
60 28551 4219015 ΧΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1997 Α ΓΚ 1175 0
61 40807 4295838 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 08/2001 Α ΓΚ 1174 0
62 45174 25843206 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/1990 Α 1170 0
63 55797 42146909 ΔΑΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 04/2007 Θ 1165 29 OK
64 44324 25836234 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12/2003 Θ 1165 9 OK
65 33852 4245059 ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 06/1952 Α ΓΚ 1158 0
66 52595 42112702 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/2011 Α 1148 24 OK
67 34817 4258762 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 04/2000 Α ΔΚ 1140 0
68 46766 25845799 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/2005 Α 1137 0
69 33442 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1987 Α ΔΚ 1123 0
70 30632 4219066 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01/1996 Θ ΓΚ 1120 0
71 42590 25819453 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 08/2004 Α 1108 18 OK
72 19547 4234499 ΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10/1982 Θ ΔΚ 1100 0
73 30761 4255119 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 08/2000 Α 1095 0
74 33690 4246365 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 08/2000 Α ΓΚ 1080 0
75 19759 4250273 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 03/1981 Θ ΔΚ 1075 0
76 36058 4266307 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 06/2001 Α 1063 0
77 30760 4236866 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΚ 01/1998 Α 1055 0
78 09329 25821326 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04/1947 Α ΔΚ 1054 0
79 33691 4246349 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 08/1997 Θ ΓΚ 1053 0
80 26958 ΒΑΪΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/1990 Θ ΔΚ 1048 0
81 34046 4250702 ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1982 Α ΓΚ 1044 22 OK
82 42592 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 04/2004 Θ ΔΚ 1041 0 OK
83 44329 25844881 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2005 Α 1041 0
84 28325 4223420 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1966 Α 1033 0
85 30892 4231031 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 03/1996 Α ΔΚ 1032 0
86 56150 42152470 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/2013 Α 1030 25 OK
87 09663 4216326 ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 04/1976 Θ ΓΚ 1010 0
88 22848 ΣΛΑΣΤΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 08/1970 Θ 1005 0
89 32985 4234685 ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 09/1995 Α 1005 0
90 38550 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/2002 Α 1005 0
91 38033 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2003 Α 1005 0
92 37165 4268482 ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 11/2001 Α 1005 0
93 41399 ΜΙΣΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 07/1998 Α 1005 0
94 41501 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1981 Α 1005 0
95 37517 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 10/1982 Θ 1005 0
96 39887 4297784 ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2004 Α 1004 0
97 33248 4240650 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05/1995 Θ ΔΚ 1000 0
98 32278 4245679 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1995 Α ΔΚ 1000 0
99 33246 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 10/1992 Α ΔΚ 1000 0
100 30997 4231040 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1994 Α ΔΚ 1000 0
101 30633 4223799 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1993 Α ΔΚ 1000 0
102 31831 4250826 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 11/1997 Α ΔΚ 1000 0
103 33247 4240642 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07/1996 Θ ΔΚ 1000 0
104 32223 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1999 Α ΔΚ 1000 0
105 31830 4231600 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 10/1995 Θ ΔΚ 1000 0
106 19738 ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 09/1970 Θ ΔΚ 1000 0
107 28970 ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1970 Α 1000 0
108 32221 4233832 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/1998 Α 1000 0
109 32277 4231058 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 03/1998 Θ 1000 0
110 39879 ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 08/1959 Θ 1000 0
111 36815 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1998 Α 1000 0
112 38034 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1999 Α 1000 0
113 39883 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2004 Α 1000 0
114 28974 ΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 04/1957 Θ 1000 0
115 30999 4231023 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1994 Α 1000 0
116 39885 ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10/2002 Α 1000 0
117 33853 25886843 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07/1970 Θ 1000 0
118 28978 ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1941 Α 1000 0
119 28975 ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 02/1980 Θ 1000 0
120 28972 ΤΣΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 09/1976 Θ 1000 0
121 30634 4219031 ΚΟΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 05/1994 Α 1000 0
122 42589 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 09/2003 Θ 1000 0
123 32984 4234693 ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 09/1995 Α 1000 0
124 45172 ΧΑΜΠΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 07/2005 Θ 1000 0
125 39882 ΞΑΝΘΟΥ ΣΟΦΙΑ 06/2000 Θ 1000 0
126 28967 ΤΣΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 03/1972 Α 1000 0
127 38032 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/2001 Θ 1000 0
128 28985 ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04/1976 Α 1000 0
129 38549 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 07/1998 Α 1000 0
130 30998 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΪΣΤΡΟΣ 06/1996 Α 1000 0
131 28983 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/1967 Α 1000 0
132 41401 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05/2000 Θ 1000 0
133 28982 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 11/1970 Θ 1000 0
134 36894 4268474 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/2001 Α 1000 0
135 28973 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1984 Α 1000 0
136 38280 HRISTOV EVSTATIOS 02/2004 Α 1000 0 K
137 28966 ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1984 Α 1000 0
138 28971 ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/1964 Θ 1000 0
139 45173 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 04/1989 Θ 1000 0
140 40806 ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 09/2002 Α 1000 0
141 39880 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 01/1970 Θ 1000 0
142 28979 ΚΟΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 11/1944 Θ 1000 0
143 28969 ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/1974 Θ 1000 0
144 34386 4250281 ΑΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12/1992 Α 1000 0
145 28980 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1980 Α 1000 0
146 38281 RAYCHEVA IRINA 03/1976 Θ 1000 0 K
147 39881 ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 03/1966 Θ 1000 0
148 39246 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 12/1985 Θ 1000 0
149 22544 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1988 Α 1000 0
150 28981 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1970 Α 1000 0
151 28977 ΤΟΠΟΓΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 09/1977 Α 1000 0
152 31829 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1994 Α 1000 0
153 46767 25854097 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/2004 Α 997 0
154 20380 25820230 ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1973 Α 996 7 OK
155 43047 25832859 ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 06/2006 Α 996 0
156 37163 4270860 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 06/2000 Α ΔΚ 988 0
157 46581 25865242 ΝΤΕ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΠΕΤΡΟΣ 02/2005 Α 987 0
158 47759 25891081 ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 12/2007 Α 970 0
159 52719 42116260 ΜΕΤΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/2009 Α 968 4 OK
160 45242 25847198 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/2006 Α 967 0
161 07690 4220544 ΜΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10/1957 Α ΒΚ 961 0
162 44325 25844873 ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/2006 Α 946 0 OK
163 52534 42112729 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 06/2009 Α 945 0
164 41488 25804090 ΖΑΒΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ 02/2002 Θ 935 0
165 38035 4280792 ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 07/1975 Θ 929 0
166 52127 42104700 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2012 Α 926 32 OK
167 47544 25854992 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 03/1975 Α 905 0
168 40395 ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/2004 Α 899 0
169 46580 25845705 ΚΡΕΣΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 04/1993 Θ 893 0 OK
170 48644 25889311 ΘΑΝΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 01/2009 Θ 891 10
171 44605 25853902 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 09/2005 Α 877 0
172 50179 25891855 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2004 Α 873 0
173 53281 42129265 ΕΛΤΑΧΗΡ ΕΚΤΟΡΑΣ 08/2011 Α 868 11 OK
174 41487 ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2002 Α ΔΚ 859 0
175 46896 25849948 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 10/2008 Α 848 1
176 46765 25871323 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2007 Α 840 0
177 34385 4258320 ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1940 Α ΔΚ 805 0
178 40805 ΜΟΖΕΡ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 06/1999 Α ΔΚ - 0
179 36415 4266188 ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1999 Α ΔΚ - 0
180 56970 42160863 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 06/2011 Α - 6 OK
181 56971 42160790 ΓΚΙΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 12/2010 Α - 6 OK
182 56887 42160855 ΣΦΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/2011 Α - 6
183 57204 42162831 ΔΑΓΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 08/2011 Θ - 5
184 56886 42160804 ΣΦΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2009 Α - 5
185 56888 42160847 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/2013 Α - 4
186 56889 42160839 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2011 Α - 3
187 52856 42129192 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ 05/2012 Α - 3
188 56916 42160812 ΦΕΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 06/2010 Α - 3
189 47760 25865161 ΧΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2007 Α - 2
190 57209 42162874 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 07/2013 Θ - 2
191 50957 42100658 ΚΑΡΙΠΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 08/1980 Θ - 0
192 46898 ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 10/2004 Θ - 0
193 42587 ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 09/2003 Θ - 0
194 54159 42131006 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2009 Α - 0
195 48496 25893653 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/2006 Α - 0
196 44326 25854070 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/2005 Α - 0
197 48643 25872664 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 09/2006 Θ - 0
198 46895 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/2005 Α - 0
199 48497 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 01/2004 Θ - 0
200 42777 42135915 ΤΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 08/2001 Θ - 0
201 49312 25892029 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 08/2009 Θ - 0
202 48639 ΚΟΡΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2003 Α - 0
203 52128 42109183 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΒΑΪΟΣ 04/2009 Α - 0
204 57413 ΓΚΕΖΕΠΟΓΛΟΥ ΞΕΝΗ 07/2000 Θ - 0
205 53282 ΕΛΤΑΧΗΡ ΑΡΙΑΔΝΗ 07/2013 Θ - 0
206 49654 25888633 ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 11/2006 Θ - 0
207 48640 ΚΟΡΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2005 Α - 0
208 57095 42161428 ΜΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1990 Α - 0 OK
209 48641 25854631 ΑΓΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10/2004 Α - 0
210 52368 42111366 ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 08/2006 Α - 0
211 57522 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1995 Α - 0
212 49651 25888650 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10/2005 Α - 0
213 57458 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02/2012 Α - 0
214 49311 25844636 ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/2007 Α - 0
215 48271 25872176 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΡΩΜΥΛΑΙΑ 08/2005 Θ - 0
